Leikurinn gegn City kemur of snemma fyrir Jóa Berg
Jóhann Berg Guðmundsson er enn ekki farinn að æfa með Burnley á fullum krafti. Reiknað er með að hann geti snúið aftur á keppnisvöllinn um miðjan desembermánuð.
Jóhann verður því ekki með á morgun þegar Burnley tekur á móti Englandsmeisturum Manchester City.
„Hann er að byggja upp kraft og snerpu," segir Sean Dyche, stjóri Burnley. Jóhann er að æfa með sjúkraþjálfurum á æfingasvæðinu.
Jóhann verður því ekki með á morgun þegar Burnley tekur á móti Englandsmeisturum Manchester City.
„Hann er að byggja upp kraft og snerpu," segir Sean Dyche, stjóri Burnley. Jóhann er að æfa með sjúkraþjálfurum á æfingasvæðinu.
Danny Drinkwater byrjar mögulega hjá Burnley á morgun. Hann er að koma úr meiðslum og var á bekknum í tapinu gegn Crystal Palace. Dyche segir að Drinkwater hafi verið nálægt því að byrja leikinn.
Dyche confirms Gudmundsson remains out. He’s still awaiting news on Charlie Taylor. #twitterclarets pic.twitter.com/zEgd20m6lY
— Ian Parker (@iparkysport) December 2, 2019
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 27 |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 | 22 |
| 3 | Man City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | +3 | 16 |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 | 15 |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | 14 |
| 9 | Leeds | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 |
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 14 | Ipswich Town | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 16 | Nott. Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| 17 | Coventry | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 |
| 18 | Man Utd | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 |
| 18 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 |
| 20 | Wolves | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 |




