Jón Daði Böðvarsson var í byrjunarliði Millwall og lék fyrstu 76 mínúturnar áður en honum var skipt af velli í mikilvægum leik gegn Bristol City.
Millwall var 0-2 yfir þegar Jóni Daða var skipt út og lauk leiknum með 1-2 sigri. Millwall er um miðja deild eftir sigurinn, fjórum stigum frá umspilsbaráttunni.
Sigurinn er nokkuð óvæntur enda hefur Bristol verið meðal betri liða deildarinnar hingað til og er ásamt Fulham í þriðja sæti.
Fulham tapaði fyrir Preston North End í dag en þetta var fyrsti sigur Preston í langan tíma og er félagið komið aftur upp í umspilssæti.
Huddersfield náði í þrjú stig til Charlton á meðan Leeds United endurheimti toppsætið með sigri á Hull City. West Bromwich Albion er einu stigi á eftir og á leik til góða annað kvöld.
Bristol City 1 - 2 Millwall
0-1 Jed Wallace ('11 )
0-2 Jake Cooper ('70 )
1-2 Callum ODowda ('84 )
Charlton Athletic 0 - 1 Huddersfield
0-1 Matty Daly ('90 )
Leeds 2 - 0 Hull City
1-0 Jordy de Wijs ('74 , sjálfsmark)
2-0 Ezgjan Alioski ('83 )
Nott. Forest 1 - 1 Middlesbrough
1-0 Ryan Yates ('63 )
1-1 Paddy McNair ('81 , víti)
Preston NE 2 - 1 Fulham
1-0 Sean Maguire ('23 )
2-0 David Nugent ('52 )
2-1 Aleksandar Mitrovic ('81 )
Rautt spjald: ,Denis Odoi, Fulham ('28)
Rautt spjald: Joe Rafferty, Preston NE ('45)
Stoke City 3 - 0 Luton
1-0 James McClean ('35 )
2-0 Joe Allen ('45 )
3-0 Joe Allen ('50 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 40 | 25 | 8 | 7 | 84 | 42 | +42 | 83 |
| 2 | Millwall | 40 | 21 | 9 | 10 | 55 | 45 | +10 | 72 |
| 3 | Middlesbrough | 40 | 20 | 11 | 9 | 60 | 39 | +21 | 71 |
| 4 | Ipswich Town | 38 | 19 | 12 | 7 | 67 | 39 | +28 | 69 |
| 5 | Hull City | 40 | 20 | 7 | 13 | 63 | 58 | +5 | 67 |
| 6 | Wrexham | 40 | 17 | 13 | 10 | 62 | 53 | +9 | 64 |
| 7 | Southampton | 39 | 17 | 12 | 10 | 63 | 48 | +15 | 63 |
| 8 | Derby County | 40 | 17 | 9 | 14 | 58 | 51 | +7 | 60 |
| 9 | Watford | 40 | 14 | 14 | 12 | 51 | 48 | +3 | 56 |
| 10 | QPR | 40 | 16 | 8 | 16 | 57 | 62 | -5 | 56 |
| 11 | Norwich | 40 | 16 | 7 | 17 | 53 | 47 | +6 | 55 |
| 12 | Stoke City | 40 | 15 | 9 | 16 | 48 | 43 | +5 | 54 |
| 13 | Bristol City | 40 | 15 | 9 | 16 | 51 | 51 | 0 | 54 |
| 14 | Birmingham | 40 | 14 | 11 | 15 | 48 | 50 | -2 | 53 |
| 15 | Preston NE | 40 | 13 | 14 | 13 | 47 | 51 | -4 | 53 |
| 16 | Swansea | 40 | 15 | 8 | 17 | 47 | 52 | -5 | 53 |
| 17 | Sheffield Utd | 40 | 15 | 6 | 19 | 57 | 57 | 0 | 51 |
| 18 | Charlton Athletic | 40 | 12 | 12 | 16 | 37 | 48 | -11 | 48 |
| 19 | Blackburn | 40 | 12 | 10 | 18 | 37 | 49 | -12 | 46 |
| 20 | West Brom | 40 | 11 | 11 | 18 | 42 | 56 | -14 | 44 |
| 21 | Portsmouth | 39 | 10 | 11 | 18 | 38 | 55 | -17 | 41 |
| 22 | Leicester | 40 | 11 | 13 | 16 | 53 | 62 | -9 | 40 |
| 23 | Oxford United | 40 | 9 | 13 | 18 | 37 | 52 | -15 | 40 |
| 24 | Sheff Wed | 40 | 1 | 9 | 30 | 24 | 81 | -57 | -6 |

