Jón Daði Böðvarsson var í byrjunarliði Millwall og lék fyrstu 76 mínúturnar áður en honum var skipt af velli í mikilvægum leik gegn Bristol City.
Millwall var 0-2 yfir þegar Jóni Daða var skipt út og lauk leiknum með 1-2 sigri. Millwall er um miðja deild eftir sigurinn, fjórum stigum frá umspilsbaráttunni.
Sigurinn er nokkuð óvæntur enda hefur Bristol verið meðal betri liða deildarinnar hingað til og er ásamt Fulham í þriðja sæti.
Fulham tapaði fyrir Preston North End í dag en þetta var fyrsti sigur Preston í langan tíma og er félagið komið aftur upp í umspilssæti.
Huddersfield náði í þrjú stig til Charlton á meðan Leeds United endurheimti toppsætið með sigri á Hull City. West Bromwich Albion er einu stigi á eftir og á leik til góða annað kvöld.
Bristol City 1 - 2 Millwall
0-1 Jed Wallace ('11 )
0-2 Jake Cooper ('70 )
1-2 Callum ODowda ('84 )
Charlton Athletic 0 - 1 Huddersfield
0-1 Matty Daly ('90 )
Leeds 2 - 0 Hull City
1-0 Jordy de Wijs ('74 , sjálfsmark)
2-0 Ezgjan Alioski ('83 )
Nott. Forest 1 - 1 Middlesbrough
1-0 Ryan Yates ('63 )
1-1 Paddy McNair ('81 , víti)
Preston NE 2 - 1 Fulham
1-0 Sean Maguire ('23 )
2-0 David Nugent ('52 )
2-1 Aleksandar Mitrovic ('81 )
Rautt spjald: ,Denis Odoi, Fulham ('28)
Rautt spjald: Joe Rafferty, Preston NE ('45)
Stoke City 3 - 0 Luton
1-0 James McClean ('35 )
2-0 Joe Allen ('45 )
3-0 Joe Allen ('50 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 41 | 25 | 9 | 7 | 84 | 42 | +42 | 84 |
| 2 | Ipswich Town | 39 | 20 | 12 | 7 | 69 | 40 | +29 | 72 |
| 3 | Middlesbrough | 41 | 20 | 12 | 9 | 62 | 41 | +21 | 72 |
| 4 | Millwall | 41 | 21 | 9 | 11 | 56 | 47 | +9 | 72 |
| 5 | Hull City | 41 | 20 | 8 | 13 | 63 | 58 | +5 | 68 |
| 6 | Wrexham | 40 | 17 | 13 | 10 | 62 | 53 | +9 | 64 |
| 7 | Southampton | 39 | 17 | 12 | 10 | 63 | 48 | +15 | 63 |
| 8 | Derby County | 41 | 18 | 9 | 14 | 60 | 51 | +9 | 63 |
| 9 | Norwich | 41 | 17 | 7 | 17 | 55 | 48 | +7 | 58 |
| 10 | Watford | 41 | 14 | 15 | 12 | 52 | 49 | +3 | 57 |
| 11 | Bristol City | 41 | 16 | 9 | 16 | 52 | 51 | +1 | 57 |
| 12 | QPR | 41 | 16 | 9 | 16 | 58 | 63 | -5 | 57 |
| 13 | Stoke City | 41 | 15 | 9 | 17 | 48 | 45 | +3 | 54 |
| 14 | Preston NE | 41 | 13 | 15 | 13 | 48 | 52 | -4 | 54 |
| 15 | Swansea | 41 | 15 | 9 | 17 | 49 | 54 | -5 | 54 |
| 16 | Birmingham | 41 | 14 | 11 | 16 | 49 | 52 | -3 | 53 |
| 17 | Sheffield Utd | 41 | 15 | 6 | 20 | 57 | 58 | -1 | 51 |
| 18 | Charlton Athletic | 41 | 12 | 13 | 16 | 38 | 49 | -11 | 49 |
| 19 | Blackburn | 41 | 12 | 11 | 18 | 37 | 49 | -12 | 47 |
| 20 | West Brom | 41 | 11 | 12 | 18 | 42 | 56 | -14 | 45 |
| 21 | Portsmouth | 40 | 10 | 12 | 18 | 40 | 57 | -17 | 42 |
| 22 | Leicester | 41 | 11 | 14 | 16 | 54 | 63 | -9 | 41 |
| 23 | Oxford United | 41 | 9 | 14 | 18 | 39 | 54 | -15 | 41 |
| 24 | Sheff Wed | 41 | 1 | 10 | 30 | 25 | 82 | -57 | -5 |




