Topplið Leicester City tapaði þriðja deildarleik sínum í röð er liðið laut í lægra haldi fyrir QPR, 2-1, í ensku B-deildinni í dag.P
Leicester-liðið hefur átt stórkostlegt tímabil til þessa en er að taka niðursveiflu á mikilvægasta tímapunkti tímabilsins.
Ilias Chair, sem var á dögunum dæmdur í tveggja ára fangelsi í Belgíu, skoraði fyrra mark QPR áður en Scott Sinclair tvöfaldaði forystuna. Ben Nelson náði í sárabótamark fyrir heimamenn undir lokin en lengra komst Leicester ekki.
Þrátt fyrir úrslitin er Leicester áfram á toppnum með fimm stiga forystu.
Southampton vann dramatískan 4-3 sigur á Birmingham en það var Joe Aribo sem gerði sigurmarkið undir lok leiks. Southampton er í 4. sæti með 67 stig.
Ipswich Town vann 2-0 sigur á Plymouth á meðan Arnór Sigurðsson kom inn af bekknum í 2-1 tapi Blackburn Rovers gegn Swansea.
Úrslit og markaskorarar:
Birmingham 3 - 4 Southampton
1-0 Koji Miyoshi ('2 )
1-1 Adam Armstrong ('18 )
2-1 Jay Stansfield ('41 )
2-2 David Brooks ('55 )
2-3 Che Adams ('59 )
3-3 Lee Buchanan ('77 )
3-4 Joe Aribo ('90 )
Rautt spjald: Dion Sanderson, Birmingham ('62)
Leicester City 1 - 2 QPR
0-1 Ilias Chair ('38 )
0-2 Sinclair Armstrong ('57 )
1-2 Ben Nelson ('60 )
Millwall 1 - 0 Watford
1-0 Zian Flemming ('3 )
Norwich 1 - 0 Sunderland
1-0 Josh Sargent ('81 )
Plymouth 0 - 2 Ipswich Town
0-1 Brendan Galloway ('63 , sjálfsmark)
0-2 Kieffer Moore ('74 )
Preston NE 0 - 0 Hull City
Rotherham 0 - 1 Sheffield Wed
0-1 Ike Ugbo ('66 )
Stoke City 2 - 0 Middlesbrough
1-0 Bae Joon-Ho ('40 )
2-0 Lewis Baker ('71 )
Swansea 2 - 1 Blackburn
1-0 Joe Allen ('7 )
2-0 Jamie Paterson ('19 )
2-1 Sammie Szmodics ('67 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 14 | 9 | 4 | 1 | 39 | 13 | +26 | 31 |
| 2 | Stoke City | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 9 | +12 | 27 |
| 3 | Middlesbrough | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 12 | +5 | 26 |
| 4 | Millwall | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 19 | -3 | 24 |
| 5 | Charlton Athletic | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 11 | +5 | 23 |
| 6 | Preston NE | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 12 | +5 | 22 |
| 7 | Bristol City | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 17 | +4 | 22 |
| 8 | Hull City | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 22 | +1 | 22 |
| 9 | Birmingham | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 15 | +4 | 21 |
| 10 | Ipswich Town | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 15 | +7 | 20 |
| 11 | Derby County | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 18 | 0 | 20 |
| 12 | Watford | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 17 | +1 | 19 |
| 13 | Leicester | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 15 | +1 | 18 |
| 14 | West Brom | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | 18 |
| 15 | QPR | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 21 | -5 | 18 |
| 16 | Wrexham | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 19 | 0 | 17 |
| 17 | Swansea | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 | 0 | 17 |
| 18 | Blackburn | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | 17 | -4 | 16 |
| 19 | Oxford United | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 20 | -5 | 13 |
| 20 | Portsmouth | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 | -7 | 13 |
| 21 | Southampton | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 |
| 22 | Sheffield Utd | 14 | 3 | 0 | 11 | 11 | 26 | -15 | 9 |
| 23 | Norwich | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 20 | -8 | 8 |
| 24 | Sheff Wed | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 25 | -15 | -5 |
Athugasemdir


