02.12.19 - 22:12
Ívan Guðjón Baldursson
Championship: Austin skaut West Brom aftur á toppinn


Mynd: Getty Images


Mynd: Getty Images
<b>Preston 0 - 1 West Brom</b>
0-1 Charlie Austin ('90, víti)
0-1 Charlie Austin ('90, víti)
West Bromwich Albion er komið aftur á topp ensku Championship deildarinnar eftir sigur á útivelli gegn Preston North End.
Staðan var markalaus í bragðdaufum leik þar til Charlie Austin, sem kom inná sem varamaður á 75. mínútu, steig á vítapunktinn undir lok venjulegs leiktíma.
Declan Rudd, markvörður Preston, braut klaufalega af sér innan vítateigs. Þetta var þriðja tap Preston í röð en liðið er enn í umspilssæti, með 31 stig eftir 19 umferðir.
West Brom er með 42 stig á toppinum, tveimur stigum meira en Leeds. Þetta var fimmti sigur liðsins í röð.
Staðan var markalaus í bragðdaufum leik þar til Charlie Austin, sem kom inná sem varamaður á 75. mínútu, steig á vítapunktinn undir lok venjulegs leiktíma.
Declan Rudd, markvörður Preston, braut klaufalega af sér innan vítateigs. Þetta var þriðja tap Preston í röð en liðið er enn í umspilssæti, með 31 stig eftir 19 umferðir.
West Brom er með 42 stig á toppinum, tveimur stigum meira en Leeds. Þetta var fimmti sigur liðsins í röð.
Championship - karlar
| # | Lið | L | mun | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 13 | +13 | 28 |
| 2 | Birmingham | 14 | +13 | 26 |
| 3 | Swansea | 14 | +5 | 26 |
| 4 | Stoke City | 14 | +5 | 26 |
| 5 | West Brom | 14 | +5 | 25 |
| 6 | Southampton | 14 | +15 | 24 |
| 7 | Wolves | 13 | +7 | 24 |
| 8 | West Ham | 13 | +15 | 22 |
| 9 | Sheffield Utd | 14 | +3 | 22 |
| 10 | Portsmouth | 14 | +3 | 22 |
| 11 | QPR | 14 | +5 | 21 |
| 12 | Norwich | 14 | +3 | 18 |
| 13 | Millwall | 14 | -1 | 18 |
| 14 | Blackburn | 14 | -2 | 18 |
| 15 | Bristol City | 13 | -2 | 18 |
| 16 | Bolton | 14 | -7 | 17 |
| 17 | Lincoln City | 14 | -10 | 15 |
| 18 | Cardiff City | 13 | -1 | 14 |
| 19 | Wrexham | 13 | -4 | 14 |
| 20 | Watford | 14 | -10 | 14 |
| 21 | Charlton Athletic | 14 | -11 | 14 |
| 22 | Burnley | 14 | -8 | 10 |
| 23 | Derby County | 14 | -18 | 7 |
| 24 | Preston NE | 14 | -18 | 5 |
