Paul Heckingbottom stjóri Sheffield United er fórnarlamb eigin velgengni. Þetta segir sparkspekingurinn Chris Sutton.
Í dag mun Sheffield United líklega tilkynna um brottrekstur Heckingbottom. Búist er við því að Chris Wilder, fyrrum stjóri félagsins, taki aftur við stjórnartaumunum.
Sheffield United er í neðsta sæti ensku úrvalsdeildarinnar með fimm stig.
Í dag mun Sheffield United líklega tilkynna um brottrekstur Heckingbottom. Búist er við því að Chris Wilder, fyrrum stjóri félagsins, taki aftur við stjórnartaumunum.
Sheffield United er í neðsta sæti ensku úrvalsdeildarinnar með fimm stig.
„Ég hef mikla samúð með Paul Heckingbottom. Hvaða möguleika hafði hann? Er einhver hissa á að Sheffield United sé á botninum? Við héldum allir að þeir yrðu þarna,“ segir Sutton.
Undir stjórn Heckingbottom endaði Sheffield United í öðru sæti Championship-deildarinnar á síðasta tímabili.
„Hann náði óvæntum árangri með liðið í Championship-deildinni og það endaði ofar en búist var við. Hefði liðið komist í umspilið en tapað þar þá væri hann enn með starfið. Ég finn til með honum. Þegar þeir falla, og þeir munu falla, þá væru þeir í góðum höndum með hann í Championship."
Sutton segir að brottreksturinn sé þó viðbúinn, liðið tapaði 5-0 fyrir Burnley um liðna helgi og þar á undan tapaði liðið gegn Bournemouth.
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | +12 | 19 |
2 | Man City | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | +11 | 16 |
3 | Liverpool | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 15 |
4 | Bournemouth | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 11 | +3 | 15 |
5 | Tottenham | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 14 |
6 | Chelsea | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 14 |
7 | Sunderland | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 14 |
8 | Crystal Palace | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | +4 | 13 |
9 | Brighton | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | +1 | 12 |
10 | Everton | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 |
11 | Man Utd | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 10 |
12 | Newcastle | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 |
13 | Aston Villa | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 |
14 | Fulham | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 |
15 | Leeds | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 8 |
16 | Brentford | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 7 |
17 | Burnley | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 7 |
18 | Nott. Forest | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 |
19 | West Ham | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 4 |
20 | Wolves | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 | 2 |
Athugasemdir