Níu leikjum var að ljúka í Championship deildinni á Englandi.
Norwich heldur áfram að vinna hvern leikinn á fætur öðrum og er liðið á hraðri leið með komast aftur upp í ensku úrvalsdeildina. Liðið vann þægilegan 3-0 sigur á Luton í dag.
Andre Ayew tryggði Swansea mjög mikilvægan sigur á Middlesbrough í dag en hann skoraði tvö mörk. Síðara markið kom úr vítaspyrnu á 90. mínútu.
Blackburn vann þá góðan 0-2 útisigur á Milwall þar sem Jón Daði Böðvarsson lék allan leikinn fyrir Milwall.
Bournemouth gerði þá jafntefli gegn Preston og Stoke City vann góðan heimasigur á Wycombe. Öll úrslit úr leikjunum sem hófust klukkan 3 má sjá hér fyrir neðan.
Barnsley 1 - 0 Birmingham
1-0 Daryl Dike ('49 )
Bristol City 0 - 2 QPR
0-1 Ilias Chair ('11 )
0-2 Robert Dickie ('22 )
Coventry 1 - 0 Derby County
1-0 Maxime Biamou ('11 )
Millwall 0 - 2 Blackburn
0-1 Bradley Dack ('18 )
0-2 Sam Gallagher ('75 )
Norwich 3 - 0 Luton
1-0 Teemu Pukki ('12 )
2-0 Teemu Pukki ('43 )
3-0 Todd Cantwell ('73 )
Preston NE 1 - 1 Bournemouth
0-1 Arnaut Danjuma ('37 )
1-1 Daniel Johnson ('70 )
Reading 3 - 0 Sheffield Wed
1-0 Michael Olise ('30 , víti)
2-0 Lucas Joao ('65 )
3-0 Andy Yiadom ('88 )
Rautt spjald: Julian Borner, Sheffield Wed ('30)
Stoke City 2 - 0 Wycombe Wanderers
1-0 Rhys Norrington-Davies ('64 )
2-0 Harry Souttar ('70 )
Swansea 2 - 1 Middlesbrough
1-0 Andre Ayew ('40 )
2-0 Andre Ayew ('90 , víti)
2-1 Sam Morsy ('90 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 39 | 24 | 8 | 7 | 81 | 40 | +41 | 80 |
| 2 | Middlesbrough | 39 | 20 | 11 | 8 | 59 | 37 | +22 | 71 |
| 3 | Ipswich Town | 38 | 19 | 12 | 7 | 67 | 39 | +28 | 69 |
| 4 | Millwall | 39 | 20 | 9 | 10 | 53 | 44 | +9 | 69 |
| 5 | Hull City | 39 | 20 | 6 | 13 | 62 | 57 | +5 | 66 |
| 6 | Southampton | 39 | 17 | 12 | 10 | 63 | 48 | +15 | 63 |
| 7 | Wrexham | 39 | 17 | 12 | 10 | 60 | 51 | +9 | 63 |
| 8 | Derby County | 39 | 17 | 9 | 13 | 56 | 48 | +8 | 60 |
| 9 | Watford | 39 | 14 | 14 | 11 | 50 | 46 | +4 | 56 |
| 10 | Norwich | 39 | 16 | 6 | 17 | 52 | 46 | +6 | 54 |
| 11 | Birmingham | 39 | 14 | 11 | 14 | 48 | 49 | -1 | 53 |
| 12 | QPR | 39 | 15 | 8 | 16 | 55 | 61 | -6 | 53 |
| 13 | Preston NE | 39 | 13 | 13 | 13 | 45 | 49 | -4 | 52 |
| 14 | Swansea | 39 | 15 | 7 | 17 | 44 | 49 | -5 | 52 |
| 15 | Stoke City | 39 | 14 | 9 | 16 | 46 | 43 | +3 | 51 |
| 16 | Bristol City | 39 | 14 | 9 | 16 | 49 | 50 | -1 | 51 |
| 17 | Sheffield Utd | 39 | 15 | 5 | 19 | 54 | 54 | 0 | 50 |
| 18 | Charlton Athletic | 39 | 12 | 12 | 15 | 36 | 46 | -10 | 48 |
| 19 | Blackburn | 39 | 11 | 10 | 18 | 36 | 49 | -13 | 43 |
| 20 | West Brom | 39 | 11 | 10 | 18 | 40 | 54 | -14 | 43 |
| 21 | Portsmouth | 38 | 10 | 10 | 18 | 37 | 54 | -17 | 40 |
| 22 | Leicester | 39 | 11 | 12 | 16 | 51 | 60 | -9 | 39 |
| 23 | Oxford United | 39 | 9 | 12 | 18 | 36 | 51 | -15 | 39 |
| 24 | Sheff Wed | 39 | 1 | 9 | 29 | 24 | 79 | -55 | -6 |
Athugasemdir



