Níu leikjum var að ljúka í Championship deildinni á Englandi.
Norwich heldur áfram að vinna hvern leikinn á fætur öðrum og er liðið á hraðri leið með komast aftur upp í ensku úrvalsdeildina. Liðið vann þægilegan 3-0 sigur á Luton í dag.
Andre Ayew tryggði Swansea mjög mikilvægan sigur á Middlesbrough í dag en hann skoraði tvö mörk. Síðara markið kom úr vítaspyrnu á 90. mínútu.
Blackburn vann þá góðan 0-2 útisigur á Milwall þar sem Jón Daði Böðvarsson lék allan leikinn fyrir Milwall.
Bournemouth gerði þá jafntefli gegn Preston og Stoke City vann góðan heimasigur á Wycombe. Öll úrslit úr leikjunum sem hófust klukkan 3 má sjá hér fyrir neðan.
Barnsley 1 - 0 Birmingham
1-0 Daryl Dike ('49 )
Bristol City 0 - 2 QPR
0-1 Ilias Chair ('11 )
0-2 Robert Dickie ('22 )
Coventry 1 - 0 Derby County
1-0 Maxime Biamou ('11 )
Millwall 0 - 2 Blackburn
0-1 Bradley Dack ('18 )
0-2 Sam Gallagher ('75 )
Norwich 3 - 0 Luton
1-0 Teemu Pukki ('12 )
2-0 Teemu Pukki ('43 )
3-0 Todd Cantwell ('73 )
Preston NE 1 - 1 Bournemouth
0-1 Arnaut Danjuma ('37 )
1-1 Daniel Johnson ('70 )
Reading 3 - 0 Sheffield Wed
1-0 Michael Olise ('30 , víti)
2-0 Lucas Joao ('65 )
3-0 Andy Yiadom ('88 )
Rautt spjald: Julian Borner, Sheffield Wed ('30)
Stoke City 2 - 0 Wycombe Wanderers
1-0 Rhys Norrington-Davies ('64 )
2-0 Harry Souttar ('70 )
Swansea 2 - 1 Middlesbrough
1-0 Andre Ayew ('40 )
2-0 Andre Ayew ('90 , víti)
2-1 Sam Morsy ('90 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 45 | 27 | 11 | 7 | 93 | 45 | +48 | 92 |
| 2 | Ipswich Town | 45 | 22 | 15 | 8 | 77 | 47 | +30 | 81 |
| 3 | Millwall | 45 | 23 | 11 | 11 | 62 | 49 | +13 | 80 |
| 4 | Middlesbrough | 45 | 22 | 13 | 10 | 70 | 45 | +25 | 79 |
| 5 | Southampton | 45 | 21 | 14 | 10 | 79 | 55 | +24 | 77 |
| 6 | Wrexham | 45 | 19 | 13 | 13 | 67 | 63 | +4 | 70 |
| 7 | Hull City | 45 | 20 | 10 | 15 | 68 | 65 | +3 | 70 |
| 8 | Derby County | 45 | 20 | 9 | 16 | 66 | 57 | +9 | 69 |
| 9 | Norwich | 45 | 19 | 8 | 18 | 62 | 54 | +8 | 65 |
| 10 | Birmingham | 45 | 17 | 12 | 16 | 56 | 55 | +1 | 63 |
| 11 | Swansea | 45 | 17 | 10 | 18 | 54 | 58 | -4 | 61 |
| 12 | Preston NE | 45 | 15 | 15 | 15 | 54 | 59 | -5 | 60 |
| 13 | Bristol City | 45 | 16 | 11 | 18 | 57 | 59 | -2 | 59 |
| 14 | QPR | 45 | 16 | 10 | 19 | 61 | 70 | -9 | 58 |
| 15 | Sheffield Utd | 45 | 17 | 6 | 22 | 64 | 65 | -1 | 57 |
| 16 | Watford | 45 | 14 | 15 | 16 | 53 | 61 | -8 | 57 |
| 17 | Stoke City | 45 | 15 | 10 | 20 | 51 | 54 | -3 | 55 |
| 18 | Portsmouth | 45 | 14 | 12 | 19 | 48 | 63 | -15 | 54 |
| 19 | Charlton Athletic | 45 | 13 | 14 | 18 | 43 | 55 | -12 | 53 |
| 20 | Blackburn | 45 | 13 | 13 | 19 | 42 | 55 | -13 | 52 |
| 21 | West Brom | 45 | 13 | 14 | 18 | 47 | 56 | -9 | 51 |
| 22 | Oxford United | 45 | 11 | 14 | 20 | 45 | 57 | -12 | 47 |
| 23 | Leicester | 45 | 11 | 16 | 18 | 57 | 68 | -11 | 43 |
| 24 | Sheff Wed | 45 | 1 | 12 | 32 | 27 | 88 | -61 | -3 |



