Fulham mistókst að brúa bilið milli sín og toppliðanna í Championship deildinni í dag.
Fulham fékk Bristol City í heimsókn í umspilsbaráttunni og lenti 0-2 undir. Aboubakar Kamara kom af bekknum og minnkaði muninn á 86. mínútu en það dugði ekki til og lokatölur 1-2.
Bristol og Fulham eru jöfn á stigum í 3-4. sæti deildarinnar, sjö stigum frá toppliðunum.
Sheffield Wednesday kom sér þá upp í sjötta sæti með sigri gegn Brentford, þökk sé tvennu frá Steven Fletcher, og Cardiff er að blanda sér í umspilsbaráttuna með þriðja sigrinum í röð.
Blackburn 1 - 0 Derby County
1-0 A. Armstrong ('57)
Cardiff City 3 - 2 Barnsley
0-1 C. Chaplin ('17)
1-1 B. Diaby ('20, sjálfsmark)
1-2 L. Peltier ('48, sjálfsmark)
2-2 D. Ward ('68)
3-2 L. Tomlin ('95)
Fulham 1 - 2 Bristol City
0-1 J. Brownhill ('26)
0-2 F. Diedhiou ('76)
1-2 A. Kamara ('86)
Hull City 2 - 1 Stoke City
0-1 S. Vokes ('7)
1-1 J. Bowen ('49)
2-1 J. Bowen ('56)
Luton 2 - 1 Wigan
0-1 K. Moore ('35)
1-1 C. McManaman ('87)
2-1 G. Moncur ('93)
Rautt spjald: C. Dunkley, Wigan ('93)
Middlesbrough 1 - 0 Charlton Athletic
1-0 G. Saville ('1)
QPR 2 - 0 Preston NE
1-0 E. Eze ('17)
2-0 E. Eze ('67, víti)
Reading 2 - 3 Birmingham
0-1 M. Morrison ('41, sjálfsmark)
1-1 Y. Meite ('45)
1-2 J. Bela ('59)
1-3 Alvaro ('88)
2-3 L. Joao ('94)
Sheffield Wed 2 - 1 Brentford
0-1 B. Mbeumo ('29)
1-1 S. Fletcher ('69, víti)
2-1 S. Fletcher ('73)
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 40 | 25 | 8 | 7 | 84 | 42 | +42 | 83 |
| 2 | Millwall | 40 | 21 | 9 | 10 | 55 | 45 | +10 | 72 |
| 3 | Middlesbrough | 40 | 20 | 11 | 9 | 60 | 39 | +21 | 71 |
| 4 | Ipswich Town | 38 | 19 | 12 | 7 | 67 | 39 | +28 | 69 |
| 5 | Hull City | 40 | 20 | 7 | 13 | 63 | 58 | +5 | 67 |
| 6 | Wrexham | 40 | 17 | 13 | 10 | 62 | 53 | +9 | 64 |
| 7 | Southampton | 39 | 17 | 12 | 10 | 63 | 48 | +15 | 63 |
| 8 | Derby County | 40 | 17 | 9 | 14 | 58 | 51 | +7 | 60 |
| 9 | Watford | 40 | 14 | 14 | 12 | 51 | 48 | +3 | 56 |
| 10 | QPR | 40 | 16 | 8 | 16 | 57 | 62 | -5 | 56 |
| 11 | Norwich | 40 | 16 | 7 | 17 | 53 | 47 | +6 | 55 |
| 12 | Stoke City | 40 | 15 | 9 | 16 | 48 | 43 | +5 | 54 |
| 13 | Bristol City | 40 | 15 | 9 | 16 | 51 | 51 | 0 | 54 |
| 14 | Birmingham | 40 | 14 | 11 | 15 | 48 | 50 | -2 | 53 |
| 15 | Preston NE | 40 | 13 | 14 | 13 | 47 | 51 | -4 | 53 |
| 16 | Swansea | 40 | 15 | 8 | 17 | 47 | 52 | -5 | 53 |
| 17 | Sheffield Utd | 40 | 15 | 6 | 19 | 57 | 57 | 0 | 51 |
| 18 | Charlton Athletic | 40 | 12 | 12 | 16 | 37 | 48 | -11 | 48 |
| 19 | Blackburn | 40 | 12 | 10 | 18 | 37 | 49 | -12 | 46 |
| 20 | West Brom | 40 | 11 | 11 | 18 | 42 | 56 | -14 | 44 |
| 21 | Portsmouth | 39 | 10 | 11 | 18 | 38 | 55 | -17 | 41 |
| 22 | Leicester | 40 | 11 | 13 | 16 | 53 | 62 | -9 | 40 |
| 23 | Oxford United | 40 | 9 | 13 | 18 | 37 | 52 | -15 | 40 |
| 24 | Sheff Wed | 40 | 1 | 9 | 30 | 24 | 81 | -57 | -6 |



