Fulham mistókst að brúa bilið milli sín og toppliðanna í Championship deildinni í dag.
Fulham fékk Bristol City í heimsókn í umspilsbaráttunni og lenti 0-2 undir. Aboubakar Kamara kom af bekknum og minnkaði muninn á 86. mínútu en það dugði ekki til og lokatölur 1-2.
Bristol og Fulham eru jöfn á stigum í 3-4. sæti deildarinnar, sjö stigum frá toppliðunum.
Sheffield Wednesday kom sér þá upp í sjötta sæti með sigri gegn Brentford, þökk sé tvennu frá Steven Fletcher, og Cardiff er að blanda sér í umspilsbaráttuna með þriðja sigrinum í röð.
Blackburn 1 - 0 Derby County
1-0 A. Armstrong ('57)
Cardiff City 3 - 2 Barnsley
0-1 C. Chaplin ('17)
1-1 B. Diaby ('20, sjálfsmark)
1-2 L. Peltier ('48, sjálfsmark)
2-2 D. Ward ('68)
3-2 L. Tomlin ('95)
Fulham 1 - 2 Bristol City
0-1 J. Brownhill ('26)
0-2 F. Diedhiou ('76)
1-2 A. Kamara ('86)
Hull City 2 - 1 Stoke City
0-1 S. Vokes ('7)
1-1 J. Bowen ('49)
2-1 J. Bowen ('56)
Luton 2 - 1 Wigan
0-1 K. Moore ('35)
1-1 C. McManaman ('87)
2-1 G. Moncur ('93)
Rautt spjald: C. Dunkley, Wigan ('93)
Middlesbrough 1 - 0 Charlton Athletic
1-0 G. Saville ('1)
QPR 2 - 0 Preston NE
1-0 E. Eze ('17)
2-0 E. Eze ('67, víti)
Reading 2 - 3 Birmingham
0-1 M. Morrison ('41, sjálfsmark)
1-1 Y. Meite ('45)
1-2 J. Bela ('59)
1-3 Alvaro ('88)
2-3 L. Joao ('94)
Sheffield Wed 2 - 1 Brentford
0-1 B. Mbeumo ('29)
1-1 S. Fletcher ('69, víti)
2-1 S. Fletcher ('73)
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 21 | 14 | 5 | 2 | 52 | 22 | +30 | 47 |
| 2 | Middlesbrough | 21 | 12 | 6 | 3 | 33 | 22 | +11 | 42 |
| 3 | Preston NE | 21 | 9 | 8 | 4 | 29 | 22 | +7 | 35 |
| 4 | Millwall | 21 | 10 | 5 | 6 | 25 | 29 | -4 | 35 |
| 5 | Ipswich Town | 21 | 9 | 7 | 5 | 35 | 22 | +13 | 34 |
| 6 | Hull City | 21 | 10 | 4 | 7 | 36 | 35 | +1 | 34 |
| 7 | Stoke City | 21 | 10 | 3 | 8 | 28 | 20 | +8 | 33 |
| 8 | Leicester | 21 | 8 | 7 | 6 | 30 | 27 | +3 | 31 |
| 9 | QPR | 21 | 9 | 4 | 8 | 28 | 33 | -5 | 31 |
| 10 | Southampton | 21 | 8 | 6 | 7 | 35 | 30 | +5 | 30 |
| 11 | Bristol City | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 | 24 | +4 | 30 |
| 12 | Birmingham | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 26 | +4 | 29 |
| 13 | Watford | 21 | 7 | 8 | 6 | 30 | 28 | +2 | 29 |
| 14 | Wrexham | 21 | 6 | 10 | 5 | 26 | 25 | +1 | 28 |
| 15 | West Brom | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 | 28 |
| 16 | Derby County | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 29 | -2 | 27 |
| 17 | Charlton Athletic | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 24 |
| 18 | Sheffield Utd | 21 | 7 | 2 | 12 | 25 | 31 | -6 | 23 |
| 19 | Swansea | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 29 | -7 | 23 |
| 20 | Blackburn | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 26 | -6 | 22 |
| 21 | Portsmouth | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 27 | -10 | 20 |
| 22 | Oxford United | 21 | 4 | 7 | 10 | 22 | 30 | -8 | 19 |
| 23 | Norwich | 21 | 4 | 5 | 12 | 24 | 34 | -10 | 17 |
| 24 | Sheff Wed | 19 | 1 | 6 | 12 | 15 | 37 | -22 | -9 |
Athugasemdir


