09.07.20 - 05:55
Guðmundur Aðalsteinn Ásgeirsson
England í dag - Man Utd og Spurs mæta liðum á fallsvæðinu

Grealish mætir liði sem hann hefur verið sterklega orðaður við, Manchester United.

Mynd: Getty Images

Grealish mætir liði sem hann hefur verið sterklega orðaður við, Manchester United.

Mynd: Getty Images
Það fara fram þrír leikir í ensku úrvalsdeildinni í dag og er einn leikur í Championship-deildinni.
Það hefur gengið hörmulega hjá Bournemouth og er félagið í mikilli hættu á að falla um deild. Það sama má segja um Aston Villa. Bournemouth tekur á móti Tottenham og Villa fær Manchester United í heimsókn.
Þá fá Gylfi Þór Sigurðsson og félagar lið Southampton í heimsókn á Goodison Park.
Leeds er á góðri leið með að fara upp í ensku úrvalsdeildina, en liðið fær Stoke í heimsókn klukkan 16:00.
fimmtudagur 9. júlí
ENGLAND: Premier League
17:00 Bournemouth - Tottenham (Síminn Sport)
17:00 Everton - Southampton (Síminn Sport)
19:15 Aston Villa - Man Utd (Síminn Sport)
ENGLAND: Championship
16:00 Leeds - Stoke City (Stöð 2 Sport 2)
Þá fá Gylfi Þór Sigurðsson og félagar lið Southampton í heimsókn á Goodison Park.
Leeds er á góðri leið með að fara upp í ensku úrvalsdeildina, en liðið fær Stoke í heimsókn klukkan 16:00.
fimmtudagur 9. júlí
ENGLAND: Premier League
17:00 Bournemouth - Tottenham (Síminn Sport)
17:00 Everton - Southampton (Síminn Sport)
19:15 Aston Villa - Man Utd (Síminn Sport)
ENGLAND: Championship
16:00 Leeds - Stoke City (Stöð 2 Sport 2)
Premier league - karlar
| # | Lið | L | mun | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | +11 | 30 |
| 2 | Brighton | 10 | +19 | 22 |
| 3 | Man City | 11 | +8 | 22 |
| 4 | Liverpool | 10 | +4 | 18 |
| 5 | Bournemouth | 11 | +4 | 18 |
| 6 | Leeds | 11 | +5 | 17 |
| 7 | Everton | 10 | +2 | 16 |
| 8 | Chelsea | 11 | 0 | 16 |
| 9 | Tottenham | 11 | +1 | 15 |
| 10 | Brentford | 10 | +5 | 14 |
| 11 | Aston Villa | 11 | -3 | 14 |
| 12 | Newcastle | 11 | -4 | 12 |
| 13 | Coventry | 11 | -8 | 12 |
| 14 | Hull City | 10 | 0 | 11 |
| 15 | Fulham | 11 | -2 | 11 |
| 16 | Ipswich Town | 11 | -7 | 11 |
| 17 | Nott. Forest | 11 | -6 | 9 |
| 18 | Sunderland | 11 | -9 | 9 |
| 19 | Man Utd | 10 | -5 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 11 | -15 | 7 |
Championship - karlar
| # | Lið | L | mun | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 16 | +13 | 32 |
| 2 | Stoke City | 16 | +7 | 32 |
| 3 | Wolves | 16 | +9 | 31 |
| 4 | Birmingham | 16 | +13 | 29 |
| 5 | West Brom | 16 | +8 | 29 |
| 6 | Southampton | 16 | +16 | 27 |
| 7 | QPR | 16 | +7 | 27 |
| 8 | Swansea | 16 | +4 | 27 |
| 9 | Sheffield Utd | 16 | +6 | 25 |
| 10 | West Ham | 16 | +14 | 24 |
| 11 | Norwich | 16 | +9 | 24 |
| 12 | Portsmouth | 16 | +2 | 23 |
| 13 | Blackburn | 15 | -1 | 21 |
| 14 | Wrexham | 16 | -1 | 21 |
| 15 | Cardiff City | 16 | -1 | 18 |
| 16 | Millwall | 16 | -5 | 18 |
| 17 | Bolton | 16 | -9 | 18 |
| 18 | Bristol City | 16 | -10 | 18 |
| 19 | Charlton Athletic | 16 | -11 | 17 |
| 20 | Lincoln City | 16 | -12 | 15 |
| 21 | Watford | 16 | -14 | 15 |
| 22 | Burnley | 15 | -9 | 10 |
| 23 | Derby County | 16 | -18 | 10 |
| 24 | Preston NE | 16 | -17 | 9 |
