Leeds United er komið með tveggja stiga forystu í toppsæti ensku B-deildarinnar eftir leiki kvöldsins.
Leedsarar unnu 3-1 sigur á Middlesbrough á Elland Road. Ítalski leikmaðurinn Wilfried Gnonto skoraði á 14. mínútu en Max Wöber, sem skoraði fyrir liðið í síðasta sigurleik, setti boltann í eigið net í kvöld.
Daniel James og Brenden Aaronson komu honum þó til bjargar með tveimur mörkum á síðasta stundarfjórðungi leiksins og skutu Leedsurum á toppinn en liðið er með tveggja stiga forystu á Sheffield United sem á leik til góða.
Wayne Rooney og lærisveinar hans í Plymouth töpuðu þriðja leiknum í röð er það mætti Swansea á heimavelli. Guðlaugur Victor Pálsson sat allan tímann á bekknum en Plymouth er í næst neðsta sæti með 17 stig.
Blackburn Rovers marði 1-0 sigur á Sheffield Wednesday. Arnór Sigurðsson er áfram frá vegna meiðsla, en Blackburn hefur verið í hörkuformi undanfarið og var að vinna fimmta leikinn í röð. Liðið er í 5. sæti með 34 stig.
Úrslit og markaskorarar:
Burnley 0 - 0 Derby County
Leeds 3 - 1 Middlesbrough
1-0 Wilfried Gnonto ('14 )
1-1 Maximilian Wober ('54 , sjálfsmark)
2-1 Daniel James ('74 )
3-1 Brenden Aaronson ('90 )
Luton 2 - 1 Stoke City
0-1 Tom Cannon ('6 )
1-1 Carlton Morris ('24 )
2-1 Elijah Adebayo ('90 )
Plymouth 1 - 2 Swansea
0-1 Jay Fulton ('44 )
0-2 Liam Cullen ('60 )
1-2 Mustapha Bundu ('79 )
Portsmouth 0 - 0 Norwich
Sheffield Wed 0 - 1 Blackburn
0-1 Makhtar Gueye ('68 )
Sunderland 1 - 1 Bristol City
0-1 Luke Mcnally ('62 )
1-1 Patrick Roberts ('90 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 28 | 17 | 8 | 3 | 53 | 19 | +34 | 59 |
2 | Sheffield Utd | 29 | 18 | 6 | 5 | 40 | 21 | +19 | 58 |
3 | Burnley | 28 | 15 | 11 | 2 | 36 | 9 | +27 | 56 |
4 | Sunderland | 28 | 15 | 9 | 4 | 40 | 22 | +18 | 54 |
5 | Middlesbrough | 28 | 12 | 8 | 8 | 46 | 34 | +12 | 44 |
6 | Blackburn | 28 | 12 | 6 | 10 | 31 | 26 | +5 | 42 |
7 | West Brom | 28 | 9 | 14 | 5 | 33 | 24 | +9 | 41 |
8 | Watford | 28 | 12 | 5 | 11 | 39 | 39 | 0 | 41 |
9 | Bristol City | 28 | 9 | 11 | 8 | 35 | 33 | +2 | 38 |
10 | QPR | 28 | 9 | 11 | 8 | 32 | 35 | -3 | 38 |
11 | Sheff Wed | 28 | 10 | 8 | 10 | 40 | 45 | -5 | 38 |
12 | Norwich | 28 | 9 | 9 | 10 | 43 | 41 | +2 | 36 |
13 | Coventry | 28 | 9 | 8 | 11 | 37 | 37 | 0 | 35 |
14 | Oxford United | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 43 | -10 | 35 |
15 | Swansea | 28 | 9 | 7 | 12 | 31 | 35 | -4 | 34 |
16 | Preston NE | 28 | 7 | 13 | 8 | 30 | 35 | -5 | 34 |
17 | Millwall | 27 | 7 | 10 | 10 | 26 | 26 | 0 | 31 |
18 | Hull City | 29 | 7 | 8 | 14 | 30 | 38 | -8 | 29 |
19 | Portsmouth | 27 | 7 | 8 | 12 | 35 | 46 | -11 | 29 |
20 | Stoke City | 28 | 6 | 10 | 12 | 26 | 36 | -10 | 28 |
21 | Cardiff City | 28 | 6 | 10 | 12 | 31 | 43 | -12 | 28 |
22 | Derby County | 28 | 7 | 6 | 15 | 31 | 38 | -7 | 27 |
23 | Luton | 28 | 7 | 5 | 16 | 29 | 47 | -18 | 26 |
24 | Plymouth | 28 | 4 | 9 | 15 | 25 | 60 | -35 | 21 |
Athugasemdir