Ipswich Town vermir toppsæti ensku B-deildinnar út helgina þrátt fyrir að hafa gert 1-1 jafntefli við Middlesbrough í dag.
Leicester tapaði óvænt fyrir Plymouth í gær og gaf það Ipswich möguleika á að hirða toppsætið.
Leikmenn Ipswich eiga eflaust eftir að naga sig í handarbökin fyrir að hafa ekki klárað Boro í dag. Liðið lenti undir eftir tuttugu mínútur en svaraði tíu mínútum síðar.
Ipswich fékk svo sannarlega færin til að landa öllum þremur stigunum en allt kom fyrir ekki. Lokatölur 1-1. Ipswich tókst samt að taka toppsætið og er það nú með 89 stig, en Leicester, sem er í öðru sæti, á möguleika á að endurheimta það þar sem það á leik til góða.
Southampton vann þá Watford, 3-2, og er einnig með í baráttunni um að komast upp. Southampton er í 4. sæti með 81 stig en á tvo leiki til góða á Ipswich.
Birmingham 3 - 0 Coventry
1-0 Bobby Thomas ('12 , sjálfsmark)
2-0 Ivan Sunjic ('41 )
3-0 Jay Stansfield ('59 )
Bristol City 1 - 1 Huddersfield
0-1 Josh Koroma ('81 )
1-1 Nahki Wells ('90 , víti)
Hull City 3 - 0 QPR
1-0 Ozan Tufan ('8 )
2-0 Fabio Carvalho ('27 )
3-0 Jaden Philogene ('52 )
Ipswich Town 1 - 1 Middlesbrough
0-1 Emmanuel Latte Lath ('20 )
1-1 Massimo Luongo ('30 )
Millwall 3 - 1 Cardiff City
1-0 Michael Obafemi ('9 )
1-1 Yakou Meite ('24 )
2-1 Jake Cooper ('45 )
3-1 Duncan Watmore ('90 )
Preston NE 0 - 1 Norwich
0-1 Gabriel Sara ('86 )
Sheffield Wed 1 - 1 Stoke City
1-0 Liam Palmer ('69 )
1-1 Luke Cundle ('76 )
Southampton 3 - 2 Watford
1-0 William Smallbone ('1 )
2-0 Che Adams ('20 )
2-1 Ryan Porteous ('34 )
2-2 Ismael Kone ('85 )
3-2 Flynn Downes ('90 )
Swansea 1 - 0 Rotherham
1-0 Andy Rinomhota ('74 , sjálfsmark)
West Brom 0 - 1 Sunderland
0-1 Pierre Ekwah ('45 )
Rautt spjald: Brandon Thomas-Asante, West Brom ('43)
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 19 | 13 | 4 | 2 | 50 | 21 | +29 | 43 |
| 2 | Middlesbrough | 19 | 10 | 6 | 3 | 28 | 20 | +8 | 36 |
| 3 | Millwall | 19 | 10 | 4 | 5 | 23 | 25 | -2 | 34 |
| 4 | Ipswich Town | 19 | 8 | 7 | 4 | 33 | 19 | +14 | 31 |
| 5 | Preston NE | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 20 | +6 | 31 |
| 6 | Stoke City | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 18 | +8 | 30 |
| 7 | Bristol City | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 21 | +5 | 29 |
| 8 | Birmingham | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 23 | +5 | 28 |
| 9 | Hull City | 19 | 8 | 4 | 7 | 31 | 34 | -3 | 28 |
| 10 | QPR | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 29 | -4 | 28 |
| 11 | Southampton | 19 | 7 | 6 | 6 | 31 | 26 | +5 | 27 |
| 12 | Wrexham | 19 | 6 | 9 | 4 | 24 | 21 | +3 | 27 |
| 13 | Watford | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 25 | +2 | 27 |
| 14 | Leicester | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 24 | +1 | 27 |
| 15 | Derby County | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 28 | -2 | 26 |
| 16 | West Brom | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 25 | -4 | 25 |
| 17 | Charlton Athletic | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 23 | -5 | 23 |
| 18 | Sheffield Utd | 19 | 7 | 1 | 11 | 24 | 28 | -4 | 22 |
| 19 | Blackburn | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 23 | -5 | 21 |
| 20 | Swansea | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 27 | -7 | 20 |
| 21 | Oxford United | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 27 | -7 | 18 |
| 22 | Portsmouth | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 25 | -10 | 17 |
| 23 | Norwich | 19 | 3 | 4 | 12 | 21 | 32 | -11 | 13 |
| 24 | Sheff Wed | 18 | 1 | 5 | 12 | 14 | 36 | -22 | -10 |
Athugasemdir




