Sheffield Wed 0 - 1 Sheffield Utd
0-1 Rhian Brewster ('64 )
0-1 Rhian Brewster ('64 )
Sheffield United vann 1-0 sigur á nágrönnum sínum í Sheffield Wednesday á Hillsborough-leikvanginum í ensku B-deildinni í dag.
United er í harðri toppbaráttu við Leeds og Burnley um efstu tvö sætin í deildinni á meðan Wednesday er að halda í vonina um að komast í umspil.
Það voru heimamenn sem voru ferskari til að byrja með. Michael Smith átti besta færi fyrri hálfleiksins er hann stangaði boltann í átt að marki en Michael Cooper, markvörður United, varði frábærlega og snemma í síðari hálfleik var Dean Windass nálægt því að skora en Harrison Burrows komst fyrir skotið í tæka tíð.
Sex mínútum síðar skoraði Rhian Brewster, sem var áður á mála hjá Liverpool, sigurmarkið af stuttu færi.
Brewster var talinn gríðarlega efnilegur hér árum áður og spáð miklum frama, en hann náði aldrei að brjóta sér leið inn í byrjunarlið Liverpool og var á endanum seldur til Sheffield United fyrir 20 milljónir punda árið 2020.
Þetta sigurmark var dýrmætt en það kom Sheffield United upp að hlið Leeds á toppnum þegar átta umferðir eru eftir. Bæði lið eru með 80 stig og kemur Burnley rétt á eftir með 78 stig.
Stöðutaflan
England
Championship - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coventry | 9 | 5 | 4 | 0 | 27 | 7 | +20 | 19 |
2 | Middlesbrough | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 18 |
3 | Leicester | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 | 16 |
4 | Preston NE | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | +4 | 16 |
5 | Stoke City | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
6 | QPR | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 15 |
7 | West Brom | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 14 |
8 | Millwall | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 14 |
9 | Ipswich Town | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 8 | +7 | 13 |
10 | Bristol City | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | 13 |
11 | Watford | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 |
12 | Swansea | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 |
13 | Charlton Athletic | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12 |
14 | Portsmouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 12 |
15 | Hull City | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | 12 |
16 | Birmingham | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 12 |
17 | Southampton | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 12 | -1 | 11 |
18 | Wrexham | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | 10 |
19 | Norwich | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 8 |
20 | Derby County | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 15 | -4 | 8 |
21 | Blackburn | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | 7 |
22 | Oxford United | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 6 |
23 | Sheff Wed | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 20 | -12 | 6 |
24 | Sheffield Utd | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 16 | -13 | 3 |
Athugasemdir