Tíu leikjum var rétt í þessu að ljúka í ensku Championship-deildinni.
Bristol City er áfram á toppi deildarinnar þrátt fyrir að hafa fengið á sig mark á 98. mínútu. Liðið mætti Barnsley í dag og kom jöfnunarmark Barnsley úr vítaspyrnu.
Reading var einnig með fullt hús stiga en liðið gerði 0-0 jafntefli gegn Middlesbrough. Millwall vann 1-2 endurkomusigur á Wycombe. Jón Daði Böðvarsson var ónotaður varamaður hjá Millwall.
Úrslitin úr leikjum dagsins má sjá hér að neðan.
Bristol City er áfram á toppi deildarinnar þrátt fyrir að hafa fengið á sig mark á 98. mínútu. Liðið mætti Barnsley í dag og kom jöfnunarmark Barnsley úr vítaspyrnu.
Reading var einnig með fullt hús stiga en liðið gerði 0-0 jafntefli gegn Middlesbrough. Millwall vann 1-2 endurkomusigur á Wycombe. Jón Daði Böðvarsson var ónotaður varamaður hjá Millwall.
Úrslitin úr leikjum dagsins má sjá hér að neðan.
Bournemouth 0 - 0 QPR
Barnsley 2 - 2 Bristol City
1-0 Michal Helik ('2 )
1-1 Jack Hunt ('47 )
1-2 Tyreeq Bakinson ('51 )
Birmingham 0 - 1 Sheffield Wed
0-1 Barry Bannan ('49 , víti)
Blackburn 0 - 1 Nott. Forest
0-1 Joe Lolley ('90 )
Brentford 2 - 0 Coventry
1-0 Ivan Toney ('46 )
2-0 Ivan Toney ('55 )
Luton 0 - 2 Stoke City
0-1 Steven Fletcher ('46 )
0-2 Nick Powell ('55 )
Middlesbrough 0 - 0 Reading
Rotherham 1 - 2 Norwich
1-0 Freddie Ladapo ('3 )
2-0 Michael Ihiekwe ('68 , sjálfsmark)
2-1 Jordan Hugill ('90 , víti)
Rautt spjald: Angus MacDonald, Rotherham ('70)
Swansea 1 - 2 Huddersfield
0-1 Harry Toffolo ('23 )
1-1 Andre Ayew ('33 , víti)
1-2 Josh Koroma ('67 )
Wycombe Wanderers 1 - 2 Millwall
1-0 Scott Kashket ('9 )
1-1 Jed Wallace ('48 )
1-2 Ryan Leonard ('63 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 21 | 14 | 5 | 2 | 52 | 22 | +30 | 47 |
| 2 | Middlesbrough | 21 | 12 | 6 | 3 | 33 | 22 | +11 | 42 |
| 3 | Preston NE | 21 | 9 | 8 | 4 | 29 | 22 | +7 | 35 |
| 4 | Millwall | 21 | 10 | 5 | 6 | 25 | 29 | -4 | 35 |
| 5 | Ipswich Town | 21 | 9 | 7 | 5 | 35 | 22 | +13 | 34 |
| 6 | Hull City | 21 | 10 | 4 | 7 | 36 | 35 | +1 | 34 |
| 7 | Stoke City | 21 | 10 | 3 | 8 | 28 | 20 | +8 | 33 |
| 8 | Leicester | 21 | 8 | 7 | 6 | 30 | 27 | +3 | 31 |
| 9 | QPR | 21 | 9 | 4 | 8 | 28 | 33 | -5 | 31 |
| 10 | Southampton | 21 | 8 | 6 | 7 | 35 | 30 | +5 | 30 |
| 11 | Bristol City | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 | 24 | +4 | 30 |
| 12 | Birmingham | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 26 | +4 | 29 |
| 13 | Watford | 21 | 7 | 8 | 6 | 30 | 28 | +2 | 29 |
| 14 | Wrexham | 21 | 6 | 10 | 5 | 26 | 25 | +1 | 28 |
| 15 | West Brom | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 | 28 |
| 16 | Derby County | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 29 | -2 | 27 |
| 17 | Charlton Athletic | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 24 |
| 18 | Sheffield Utd | 21 | 7 | 2 | 12 | 25 | 31 | -6 | 23 |
| 19 | Swansea | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 29 | -7 | 23 |
| 20 | Blackburn | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 26 | -6 | 22 |
| 21 | Portsmouth | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 27 | -10 | 20 |
| 22 | Oxford United | 21 | 4 | 7 | 10 | 22 | 30 | -8 | 19 |
| 23 | Norwich | 21 | 4 | 5 | 12 | 24 | 34 | -10 | 17 |
| 24 | Sheff Wed | 19 | 1 | 6 | 12 | 15 | 37 | -22 | -9 |
Athugasemdir





