Michael Carrick og lærisveinar hans í Middlesbrough eru staðráðnir í því að komast upp í deild þeirra bestu en liðið vann 4-0 sigur á Preston í ensku B-deildinni í dag og er nú þremur stigum frá öðru sætinu.
Chuba Akpom hélt áfram góðu gengi og skoraði fyrsta mark Boro á 22. mínútu. Cameron Archer bætti síðan við tveimur mörkum á sex mínútum í síðari hálfleik áður en Marcus Forss kláraði leikinn undir lokin.
Middlesbrough er í þriðja sæti með 67 stig aðeins þremur á eftir Sheffield United sem er í öðru sæti.
Luton Town missteig sig á meðan og gerði 1-1 jafntefli við Sunderland.
Úrslit og markaskorarar:
Blackpool 1 - 4 Coventry
0-1 Ben Sheaf ('20 )
1-1 Jerry Yates ('35 , víti)
1-2 Curtis Nelson ('45 , sjálfsmark)
1-3 Kyle McFadzean ('50 )
1-4 Matthew Godden ('73 )
Middlesbrough 4 - 0 Preston NE
1-0 Chuba Akpom ('22 )
2-0 Cameron Archer ('52 )
3-0 Cameron Archer ('58 )
4-0 Marcus Forss ('90 )
Rautt spjald: Bambo Diaby, Preston NE ('88)
Millwall 0 - 1 Huddersfield
0-1 Danny Ward ('67 )
QPR 0 - 1 Birmingham
0-1 Tahith Chong ('3 )
Reading 1 - 1 Hull City
0-1 Regan Slater ('26 )
1-1 Andrew Carroll ('44 )
Rotherham 0 - 1 Cardiff City
0-1 Jaden Philogene-Bidace ('5 )
Stoke City 0 - 0 Norwich
Sunderland 1 - 1 Luton
0-1 Alfie Doughty ('51 )
1-1 Amad Diallo ('86 , víti)
Watford 1 - 1 Wigan
1-0 Keinan Davis ('45 )
1-1 James McClean ('51 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 23 | 15 | 6 | 2 | 54 | 23 | +31 | 51 |
| 2 | Middlesbrough | 23 | 12 | 7 | 4 | 33 | 24 | +9 | 43 |
| 3 | Ipswich Town | 23 | 10 | 8 | 5 | 38 | 23 | +15 | 38 |
| 4 | Hull City | 23 | 11 | 5 | 7 | 39 | 37 | +2 | 38 |
| 5 | Preston NE | 23 | 9 | 10 | 4 | 30 | 23 | +7 | 37 |
| 6 | Bristol City | 23 | 10 | 6 | 7 | 32 | 25 | +7 | 36 |
| 7 | Millwall | 23 | 10 | 6 | 7 | 25 | 31 | -6 | 36 |
| 8 | Watford | 23 | 9 | 8 | 6 | 33 | 29 | +4 | 35 |
| 9 | QPR | 23 | 10 | 5 | 8 | 33 | 35 | -2 | 35 |
| 10 | Stoke City | 23 | 10 | 4 | 9 | 28 | 21 | +7 | 34 |
| 11 | Derby County | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 | 31 | +1 | 32 |
| 12 | Southampton | 23 | 8 | 7 | 8 | 37 | 33 | +4 | 31 |
| 13 | Wrexham | 23 | 7 | 10 | 6 | 32 | 30 | +2 | 31 |
| 14 | Leicester | 23 | 8 | 7 | 8 | 32 | 33 | -1 | 31 |
| 15 | Birmingham | 23 | 8 | 6 | 9 | 31 | 30 | +1 | 30 |
| 16 | West Brom | 23 | 8 | 4 | 11 | 26 | 31 | -5 | 28 |
| 17 | Charlton Athletic | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 | 27 | -6 | 27 |
| 18 | Blackburn | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 26 | -4 | 26 |
| 19 | Sheffield Utd | 23 | 8 | 2 | 13 | 31 | 36 | -5 | 26 |
| 20 | Swansea | 23 | 7 | 5 | 11 | 24 | 31 | -7 | 26 |
| 21 | Oxford United | 23 | 5 | 7 | 11 | 24 | 32 | -8 | 22 |
| 22 | Portsmouth | 22 | 5 | 7 | 10 | 19 | 29 | -10 | 22 |
| 23 | Norwich | 23 | 5 | 6 | 12 | 26 | 35 | -9 | 21 |
| 24 | Sheff Wed | 22 | 1 | 7 | 14 | 18 | 45 | -27 | -8 |
Athugasemdir


