Það fóru sex leikir fram í ensku Championship deildinni í kvöld þar sem Jóhann Berg Guðmundsson kom inn af bekknum í 1-1 jafntefli Burnley á útivelli gegn Birmingham.
Jói Berg kom inn á 70. mínútu og var búinn að skora fjórum mínútum síðar en Scott Hogan jafnaði á 80. mínútu og urðu lokatölur 1-1.
Burnley er í þriðja sæti með 26 stig eftir 15 umferðir, einu stigi eftir toppliði QPR sem rúllaði yfir Cardiff í kvöld. Lyndon Dykes setti tvennu í sigrinum gegn tíu leikmönnum Cardiff sem misstu Jack Simpson af velli með rautt spjald snemma leiks.
Tom Bradshaw setti þrennu í 3-0 sigri Millwall gegn Watford og er Watford aðeins komið með 20 stig eftir 15 umferðir.
Sheffield United er í fjórða sæti eftir þriðja tapið í fimm leikjum, einu stigi fyrir ofan Norwich og Luton.
Birmingham 1 - 1 Burnley
0-1 Jóhann Berg Guðmundsson ('74 )
1-1 Scott Hogan ('80 )
Blackpool 1 - 3 Hull City
0-1 Ryan Longman ('26 )
1-1 Kenny Dougall ('31 )
1-2 Greg Docherty ('45 )
1-3 Regan Slater ('79 )
Coventry 1 - 0 Sheffield Utd
1-0 Martyn Waghorn ('87 , víti)
Millwall 3 - 0 Watford
1-0 Tom Bradshaw ('8 )
2-0 Tom Bradshaw ('26 )
3-0 Tom Bradshaw ('33 )
QPR 3 - 0 Cardiff City
1-0 Lyndon Dykes ('19 , víti)
2-0 Lyndon Dykes ('33 )
3-0 Kenneth Paal ('74 )
Rautt spjald: Jack Simpson, Cardiff City ('18)
Wigan 1 - 4 Middlesbrough
1-0 Will Keane ('34 )
1-1 Isaiah Jones ('44 )
1-2 Duncan Watmore ('51 )
1-3 Hayden Hackney ('57 )
1-4 Chuba Akpom ('69 , víti)
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 41 | 25 | 9 | 7 | 84 | 42 | +42 | 84 |
| 2 | Ipswich Town | 39 | 20 | 12 | 7 | 69 | 40 | +29 | 72 |
| 3 | Middlesbrough | 41 | 20 | 12 | 9 | 62 | 41 | +21 | 72 |
| 4 | Millwall | 41 | 21 | 9 | 11 | 56 | 47 | +9 | 72 |
| 5 | Hull City | 41 | 20 | 8 | 13 | 63 | 58 | +5 | 68 |
| 6 | Southampton | 40 | 18 | 12 | 10 | 68 | 49 | +19 | 66 |
| 7 | Wrexham | 41 | 17 | 13 | 11 | 63 | 58 | +5 | 64 |
| 8 | Derby County | 41 | 18 | 9 | 14 | 60 | 51 | +9 | 63 |
| 9 | Norwich | 41 | 17 | 7 | 17 | 55 | 48 | +7 | 58 |
| 10 | Watford | 41 | 14 | 15 | 12 | 52 | 49 | +3 | 57 |
| 11 | Bristol City | 41 | 16 | 9 | 16 | 52 | 51 | +1 | 57 |
| 12 | QPR | 41 | 16 | 9 | 16 | 58 | 63 | -5 | 57 |
| 13 | Stoke City | 41 | 15 | 9 | 17 | 48 | 45 | +3 | 54 |
| 14 | Preston NE | 41 | 13 | 15 | 13 | 48 | 52 | -4 | 54 |
| 15 | Swansea | 41 | 15 | 9 | 17 | 49 | 54 | -5 | 54 |
| 16 | Birmingham | 41 | 14 | 11 | 16 | 49 | 52 | -3 | 53 |
| 17 | Sheffield Utd | 41 | 15 | 6 | 20 | 57 | 58 | -1 | 51 |
| 18 | Charlton Athletic | 41 | 12 | 13 | 16 | 38 | 49 | -11 | 49 |
| 19 | Blackburn | 41 | 12 | 11 | 18 | 37 | 49 | -12 | 47 |
| 20 | West Brom | 41 | 11 | 12 | 18 | 42 | 56 | -14 | 45 |
| 21 | Portsmouth | 40 | 10 | 12 | 18 | 40 | 57 | -17 | 42 |
| 22 | Leicester | 41 | 11 | 14 | 16 | 54 | 63 | -9 | 41 |
| 23 | Oxford United | 41 | 9 | 14 | 18 | 39 | 54 | -15 | 41 |
| 24 | Sheff Wed | 41 | 1 | 10 | 30 | 25 | 82 | -57 | -5 |


