Man City gerir tilboð í Olmo - Barcelona reynir líka að fá spænska landsliðsmanninn - Wan-Bissaka vill ekki fara til West Ham
   mán 27. maí 2024 17:30
Elvar Geir Magnússon
Þessir fengu gullskó - Markahæstir í Evrópuboltanum
Erling Haaland hlaut gullskóinn í ensku úrvalsdeildinni.
Erling Haaland hlaut gullskóinn í ensku úrvalsdeildinni.
Mynd: Getty Images
Úkraínumaðurinn Artem Dovbyk skoraði mest á Spáni.
Úkraínumaðurinn Artem Dovbyk skoraði mest á Spáni.
Mynd: EPA
Albert Guðmundsson var meðal markahæstu manna í ítölsku A-deildinni.
Albert Guðmundsson var meðal markahæstu manna í ítölsku A-deildinni.
Mynd: EPA
Deildarkeppninni er lokið í stærstu deildum Evrópu og hér að neðan má sjá hverjir fengu gullskó, lista yfir þá sem skoruðu mest og lögðu upp flest mörk í helstu deildum.

Enska úrvalsdeildin
27 mörk - Erling Haaland, Manchester City
22 - Cole Palmer, Chelsea
21 - Alexander Isak, Newcastle
19 - Phil Foden, Manchester City
19 - Ollie Watkins, Aston Villa
19 - Dominic Solanke, Bournemouth
18 - Mohamed Salah, Liverpool
17 - Son Heung-Min, Tottenham

Stoðsendingar:
14 - Ollie Watkins, Aston Villa
11 - Martin Ödegaard, Arsenal
11 - Pascal Gross, Brighton
11 - Pedro Neto, Wolves
11 - Cole Palmer, Chelsea

Spænska La Liga
24 mörk - Artem Dovbyk, Girona
23 - Alexander Sörloth, Villarreal
19 - Jude Bellingham, Real Madrid
19 - Robert Lewandowski, Barcelona
17 - Ante Budimir, Osasuna
16 - Antoine Griezmann, Atletico Madrid
16 - Youssef En-Nesyri, Sevilla

Stoðsendingar:
14 - Álex Baena, Villarreal
11 - Sávio, Girona
11 - Nico Williams, Athletic Bilbao

Ítalska A-deildin
24 mörk - Lautaro Martínez, Inter
16 - Dusan Vlahovic, Juventus
15 - Victor Osimhen, Napoli
15 - Olivier Giroud, AC Milan
14 - Albert Guðmundsson, Genoa

Stoðsendingar:
9 - Weston McKennie, Juventus
9 - Paulo Dybala, Roma
9 - Rafael Leao, AC Milan

Þýska Bundesligan
36 mörk - Harry Kane, Bayern München
28 - Serhou Guirassy, Stuttgart
24 - Loïs Openda, Leipzig
18 - Deniz Undav, Stuttgart
16 - Maximilian Beier, Hoffenheim

Franska deildin
27 mörk - Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain
19 - Jonathan David, Lille
19 - Alexandre Lacazette, Lyon
17 - Pierre-Emerick Aubameyang, Marseille

Meistaradeild Evrópu
8 mörk - Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain
8 - Harry Kane, Bayern München
6 - Antoine Griezmann, Atletico Madrid
6 - Erling Haaland, Manchester City
Stöðutaflan England Premier league - karlar
  L U J T ms: mf: mun Stig
1 Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Brentford 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Everton 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ipswich Town 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Leicester 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Man City 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Nott. Forest 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Southampton 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Luton 38 6 8 24 52 85 -33 26
19 Burnley 38 5 9 24 41 78 -37 24
19 West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Sheffield Utd 38 3 7 28 35 104 -69 16
20 Wolves 0 0 0 0 0 0 0 0
Stöðutaflan Ítalía Serie A - karlar
  L U J T ms: mf: mun Stig
1 Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bologna 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cagliari 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Como 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Empoli 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Genoa 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Inter 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Lecce 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Milan 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Monza 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Napoli 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Parma 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Roma 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Torino 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Frosinone 38 8 11 19 44 69 -25 35
18 Udinese 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Sassuolo 38 7 9 22 43 75 -32 30
19 Venezia 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Verona 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Salernitana 38 2 11 25 32 81 -49 17
Stöðutaflan Þýskaland Bundesliga - karlar
  L U J T ms: mf: mun Stig
1 Augsburg 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bochum 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Heidenheim 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Holstein Kiel 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Mainz 0 0 0 0 0 0 0 0
13 RB Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0
14 St. Pauli 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Union Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Köln 34 5 12 17 28 60 -32 27
17 Werder 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Wolfsburg 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Darmstadt 34 3 8 23 30 86 -56 17
Stöðutaflan Spánn La Liga - karlar
  L U J T ms: mf: mun Stig
1 Alaves 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Atletico Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Betis 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Celta 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Getafe 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Girona 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Las Palmas 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Leganes 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Mallorca 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Osasuna 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vallecano 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Sevilla 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Cadiz 38 6 15 17 26 55 -29 33
19 Valladolid 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Almeria 38 3 12 23 43 75 -32 21
20 Villarreal 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Granada CF 38 4 9 25 38 79 -41 21
Athugasemdir
banner
banner
banner