England 2. deild - karlar
England
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromley | 43 | 23 | 14 | 6 | 68 | 43 | +25 | 83 |
| 2 | MK Dons | 43 | 22 | 13 | 8 | 79 | 43 | +36 | 79 |
| 3 | Cambridge United | 42 | 21 | 14 | 7 | 62 | 31 | +31 | 77 |
| 4 | Notts County | 43 | 23 | 7 | 13 | 71 | 49 | +22 | 76 |
| 5 | Swindon Town | 43 | 22 | 8 | 13 | 67 | 51 | +16 | 74 |
| 6 | Salford City | 43 | 23 | 5 | 15 | 57 | 50 | +7 | 74 |
| 7 | Chesterfield | 42 | 18 | 15 | 9 | 64 | 53 | +11 | 69 |
| 8 | Grimsby | 41 | 19 | 11 | 11 | 62 | 45 | +17 | 68 |
| 9 | Barnet | 43 | 18 | 13 | 12 | 60 | 49 | +11 | 67 |
| 10 | Crewe | 43 | 19 | 9 | 15 | 63 | 53 | +10 | 66 |
| 11 | Oldham Athletic | 42 | 17 | 14 | 11 | 52 | 36 | +16 | 65 |
| 12 | Walsall | 43 | 17 | 11 | 15 | 52 | 50 | +2 | 62 |
| 13 | Colchester | 42 | 16 | 12 | 14 | 56 | 45 | +11 | 60 |
| 14 | Fleetwood Town | 43 | 15 | 13 | 15 | 53 | 54 | -1 | 58 |
| 15 | Bristol R. | 43 | 17 | 4 | 22 | 49 | 63 | -14 | 55 |
| 16 | Accrington Stanley | 42 | 14 | 9 | 19 | 41 | 48 | -7 | 51 |
| 17 | Gillingham | 42 | 12 | 14 | 16 | 48 | 60 | -12 | 50 |
| 18 | Shrewsbury | 43 | 13 | 8 | 22 | 40 | 66 | -26 | 47 |
| 19 | Cheltenham Town | 41 | 12 | 10 | 19 | 48 | 67 | -19 | 46 |
| 20 | Tranmere Rovers | 42 | 9 | 10 | 23 | 49 | 72 | -23 | 37 |
| 21 | Crawley Town | 43 | 8 | 13 | 22 | 41 | 65 | -24 | 37 |
| 22 | Newport | 43 | 10 | 7 | 26 | 43 | 73 | -30 | 37 |
| 23 | Barrow | 42 | 8 | 9 | 25 | 40 | 68 | -28 | 33 |
| 24 | Harrogate Town | 43 | 8 | 9 | 26 | 35 | 66 | -31 | 33 |

