Það eru tveir leikir spilaðir í þýsku Bundesligunni í dag en flautað er til leiks 14:30 og 17:00.
                
                
                                    Í fyrri leiknum mætir Köln liði Werder Bremen en Köln er aðeins þremur stigum frá fallsæti og þarf á sigri að halda.
Köln hefur tapað síðustu þremur leikjum sínum og getur komist í þægilegri stöðu með sigri á Bremen sem er í 12. sætinu, átta stigum frá fallsæti.
Union Berlin heimsækir svo Arminia Bielefeld í seinni leiknum þar sem stig gera mikið fyrir bæði lið.
Union er í Evrópubaráttu á meðan Bielefeld er í fallsæti með aðeins 18 stig. Liðið hefur þó leikið tveimur leikjum minna en önnur lið í kring.
sunnudagur 7. mars
14:30 Köln - Werder Bremen
17:00 Arminia Bielefeld - Union Berlin
				Stöðutaflan
								
 Þýskaland
								Bundesliga - karlar
			
		| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 | 4 | +29 | 27 | 
| 2 | RB Leipzig | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 10 | +9 | 22 | 
| 3 | Dortmund | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | +9 | 20 | 
| 4 | Stuttgart | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 10 | +4 | 18 | 
| 5 | Leverkusen | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 14 | +4 | 17 | 
| 6 | Hoffenheim | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 15 | +3 | 16 | 
| 7 | Köln | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 12 | +4 | 14 | 
| 8 | Eintracht Frankfurt | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 19 | +3 | 14 | 
| 9 | Werder | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 17 | -4 | 12 | 
| 10 | Union Berlin | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 11 | 
| 11 | Freiburg | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 10 | 
| 12 | Wolfsburg | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 8 | 
| 13 | Hamburger | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 8 | 
| 14 | Augsburg | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | 7 | 
| 15 | St. Pauli | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 | 7 | 
| 16 | Gladbach | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 6 | 
| 17 | Mainz | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | 5 | 
| 18 | Heidenheim | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 5 | 
Athugasemdir
                                                                
                                                        

