Klukkan 17:00 eru tveir leikir í ensku úrvalsdeildinni. Gylfi Þór Sigurðsson er settur á bekkinn hjá Everton sem fær Southampton í heimsókn.
Alex Iwobi var talinn tæpur fyrir leikinn en byrjar. Yerri Mina og Anthony Gordon koma inn í liðið. Southampton heldur sama byrjunarliði og vann óvæntan 1-0 sigur gegn Manchester City á sunnudag.
Byrjunarlið Everton: Pickford, Keane, Mina, Coleman, Digne, Gomes, Davies, Gordon, Iwobi, Richarlison, Calvert-Lewin
Byrjunarlið Southampton: McCarthy, Walker-Peters, Stephens, Bednarek, Bertrand, Romeu, Ward-Prowse, Armstrong, Redmond, Adams, Ings
Alex Iwobi var talinn tæpur fyrir leikinn en byrjar. Yerri Mina og Anthony Gordon koma inn í liðið. Southampton heldur sama byrjunarliði og vann óvæntan 1-0 sigur gegn Manchester City á sunnudag.
Byrjunarlið Everton: Pickford, Keane, Mina, Coleman, Digne, Gomes, Davies, Gordon, Iwobi, Richarlison, Calvert-Lewin
Byrjunarlið Southampton: McCarthy, Walker-Peters, Stephens, Bednarek, Bertrand, Romeu, Ward-Prowse, Armstrong, Redmond, Adams, Ings
Callum Wilson kemur úr leikbanni og byrjar fyrir Bournemouth gegn Tottenham.
Jose Mourinho gerir þrjár breytingar á liði Tottenham frá 1-0 sigri gegn Everton. Jan Vertonghen, Erik Lamela og Steven Bergwijn koma inn fyrir Eric Dier (leikbann), Lucas Moura og Son Heung-Min.
Byrjunarlið Bournemouth: Ramsdale; Smith, Kelly, Ake, Rico; Lerma, Gosling, Brooks, Stanislas; King, Wilson
Byrjunarlið Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Winks, Sissoko, Lo Celso; Lamela, Bergwijn, Kane.
ENGLAND: Premier League
17:00 Bournemouth - Tottenham (Síminn Sport)
17:00 Everton - Southampton (Síminn Sport)
19:15 Aston Villa - Man Utd (Síminn Sport)
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 |
| 2 | Man City | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 |
| 3 | Man Utd | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 |
| 6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 |
| 7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 |
| 8 | Brighton | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 |
| 9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 |
| 10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 |
| 12 | Newcastle | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 |
| 14 | Leeds | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 |
| 16 | Nott. Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 |
| 17 | Tottenham | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 |
| 18 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 |
| 20 | Wolves | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 |



