Chelsea lánar Gallagher til Swansea (Staðfest)


Mynd: Getty Images


Mynd: Getty Images
Chelsea kallaði Conor Gallagher úr láni hjá Charlton úr láni um helgina. Þessi nítján ára miðjumaður átti að spila seinni helming tímabilsins með öðru liði.
Það félag hefur verið ákveðið því Chelsea hefur lánað Gallagher til Swansea í ensku Championship deildina.
Það félag hefur verið ákveðið því Chelsea hefur lánað Gallagher til Swansea í ensku Championship deildina.
Gallagher er þriðji leikmaðurinn sem gengur til liðs við Svanina í þessum félagaskiptaglugga. Liðið hefur fengið Rhian Brewster frá Liverpool og Marc Guehi frá Chelsea.
Eins og Brewster og Guehi var Gallagher í U17 ára landsliði Englendinga sem sigraði HM í þeim aldursflokki árið 2017 undir stjórn Sveve Cooper.
Eins og Brewster og Guehi var Gallagher í U17 ára landsliði Englendinga sem sigraði HM í þeim aldursflokki árið 2017 undir stjórn Sveve Cooper.
Stöðutafla
| # | Lið | L | mun | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Coventry | 46 | +52 | 95 |
| 1 | Cardiff City | 5 | +8 | 15 |
| 2 | Blackburn | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ipswich Town | 46 | +33 | 84 |
| 2 | Ipswich Town | 5 | +3 | 12 |
| 3 | Leeds | 5 | +5 | 11 |
| 3 | Bolton | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wolves | 5 | +3 | 10 |
| 4 | Bristol City | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Burnley | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sheffield Utd | 5 | +1 | 9 |
| 6 | Hull City | 46 | +4 | 73 |
| 6 | Nott. Forest | 5 | 0 | 9 |
| 6 | Cardiff City | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Preston NE | 5 | +1 | 8 |
| 7 | Charlton Athletic | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hull City | 5 | +5 | 7 |
| 8 | Derby County | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lincoln City | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Middlesbrough | 5 | +1 | 7 |
| 10 | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 |
| 10 | QPR | 5 | 0 | 7 |
| 11 | Millwall | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Reading | 5 | 0 | 7 |
| 12 | Norwich | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Derby County | 5 | -2 | 7 |
| 13 | Bristol City | 5 | +1 | 6 |
| 13 | Portsmouth | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fulham | 5 | +1 | 6 |
| 14 | Preston NE | 0 | 0 | 0 |
| 15 | QPR | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Barnsley | 5 | 0 | 6 |
| 16 | Sheffield Utd | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sheffield Wed | 5 | 0 | 6 |
| 17 | Millwall | 5 | +2 | 5 |
| 17 | Southampton | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aston Villa | 5 | -2 | 5 |
| 18 | Stoke City | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Swansea | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sunderland | 5 | -3 | 5 |
| 20 | Birmingham | 5 | -3 | 4 |
| 20 | Watford | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Burton Albion | 5 | -5 | 4 |
| 21 | West Brom | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Norwich | 5 | -6 | 4 |
| 22 | Oxford United | 46 | -14 | 47 |
| 22 | West Ham | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Brentford | 5 | -4 | 2 |
| 23 | Leicester City | 46 | -10 | 46 |
| 23 | Wolves | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bolton | 5 | -6 | 2 |
| 24 | Sheffield Wed | 46 | -60 | 0 |
| 24 | Wrexham | 0 | 0 | 0 |




