33. umferð ensku úrvalsdeildarinnar hefst í dag. Fimm leikir eru á dagskrá.
Man City heimsækir Everton sem hefur verið á flugi undir stjórn David Moyes.
Man City er í hörku baráttu um Meistaradeildarsæti, Aston Villa fær Newcastle í heimsókn en Villa getur komist nær Newcastle og komist upp fyrir City í 5. sæti deildarinnar með sigri.
West Ham mætir Southampton sem gæti að lokum ráðið fallbaráttunni. Brighton heimsækir Brentford og Bournemouth heimsækir Crystal Palace.
Man City heimsækir Everton sem hefur verið á flugi undir stjórn David Moyes.
Man City er í hörku baráttu um Meistaradeildarsæti, Aston Villa fær Newcastle í heimsókn en Villa getur komist nær Newcastle og komist upp fyrir City í 5. sæti deildarinnar með sigri.
West Ham mætir Southampton sem gæti að lokum ráðið fallbaráttunni. Brighton heimsækir Brentford og Bournemouth heimsækir Crystal Palace.
laugardagur 19. apríl
14:00 Brentford - Brighton
14:00 Crystal Palace - Bournemouth
14:00 Everton - Man City
14:00 West Ham - Southampton
16:30 Aston Villa - Newcastle
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 34 | 25 | 7 | 2 | 80 | 32 | +48 | 82 |
2 | Arsenal | 34 | 18 | 13 | 3 | 63 | 29 | +34 | 67 |
3 | Man City | 35 | 19 | 7 | 9 | 67 | 43 | +24 | 64 |
4 | Newcastle | 34 | 19 | 5 | 10 | 65 | 44 | +21 | 62 |
5 | Chelsea | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | +19 | 60 |
6 | Nott. Forest | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 41 | +12 | 60 |
7 | Aston Villa | 35 | 17 | 9 | 9 | 55 | 49 | +6 | 60 |
8 | Fulham | 35 | 14 | 9 | 12 | 50 | 47 | +3 | 51 |
9 | Brighton | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 55 | +1 | 51 |
10 | Bournemouth | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 41 | +12 | 50 |
11 | Brentford | 34 | 14 | 7 | 13 | 58 | 50 | +8 | 49 |
12 | Crystal Palace | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 47 | -4 | 45 |
13 | Wolves | 35 | 12 | 5 | 18 | 51 | 62 | -11 | 41 |
14 | Man Utd | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 47 | -8 | 39 |
15 | Everton | 34 | 8 | 14 | 12 | 34 | 41 | -7 | 38 |
16 | Tottenham | 34 | 11 | 4 | 19 | 62 | 56 | +6 | 37 |
17 | West Ham | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 58 | -19 | 36 |
18 | Ipswich Town | 34 | 4 | 9 | 21 | 33 | 74 | -41 | 21 |
19 | Leicester | 34 | 4 | 6 | 24 | 27 | 76 | -49 | 18 |
20 | Southampton | 34 | 2 | 5 | 27 | 25 | 80 | -55 | 11 |
Athugasemdir