Níunda umferð ensku B-deildarinnar kláraðist í dag með tiu leikjum en Bournemouth er komið á toppinn eftir 2-1 sigur á Luton Town.
Philip Billing og Dominic Solanke komu Bournemouth yfir með tveimur mörkum í fyrri hálfleik áður en Reece Burke minnkaði muninn á 64. mínútu.
Þetta var sjötti sigur Bournemouth á leiktíðinni og er liðið nú á toppnum með 21 stig.
Ben Brereton skoraði þrennu í 5-1 sigri Blackburn Rovers á Cardiff City og þá var Daníel Leó Grétarsson ekki í hópnum hjá Blackpool sem vann Barnsley, 1-0.
Jón Daði Böðvarsson var ekki með Millwall sem gerði 1-1 jafntefli við Nottingham Forest.
Wayne Rooney og lærisveinar hans í Derby County töpuðu fyrir Sheffield United, 1-0. Derby er á botninum með -2 stig en það voru dregin tólf stig af liðinu þar sem félagið var sett í greiðslustöðvun.
Úrslit og markaskorarar:
Bournemouth 2 - 1 Luton
1-0 Philip Billing ('17 )
2-0 Dominic Solanke ('31 )
2-1 Reece Burke ('64 )
Birmingham 0 - 0 Preston NE
Blackburn 5 - 1 Cardiff City
1-0 Sam Gallagher ('24 )
2-0 Ben Brereton ('32 )
3-0 Ben Brereton ('45 )
4-0 Tyrhys Dolan ('53 )
4-1 Sean Morrison ('58 )
5-1 Ben Brereton ('90 , víti)
Blackpool 1 - 0 Barnsley
1-0 Shayne Lavery ('31 )
Bristol City 1 - 1 Fulham
0-1 Aleksandar Mitrovic ('50 )
1-1 Kasey Palmer ('79 )
Nott. Forest 1 - 1 Millwall
0-1 Matt Smith ('32 )
1-1 Max Lowe ('53 )
Reading 1 - 0 Middlesbrough
1-0 Alen Halilovic ('55 )
Rautt spjald: Matt Crooks, Middlesbrough ('87)
Sheffield Utd 1 - 0 Derby County
1-0 Billy Sharp ('89 , víti)
Rautt spjald: Kelle Roos, Derby County ('57)
Stoke City 2 - 0 Hull City
1-0 Mario Vrancic ('34 )
2-0 Nick Powell ('58 )
Swansea 1 - 0 Huddersfield
1-0 Joel Piroe ('17 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 42 | 25 | 10 | 7 | 84 | 42 | +42 | 85 |
| 2 | Ipswich Town | 40 | 21 | 12 | 7 | 71 | 40 | +31 | 75 |
| 3 | Millwall | 42 | 21 | 10 | 11 | 56 | 47 | +9 | 73 |
| 4 | Middlesbrough | 42 | 20 | 12 | 10 | 62 | 42 | +20 | 72 |
| 5 | Southampton | 41 | 19 | 12 | 10 | 70 | 50 | +20 | 69 |
| 6 | Hull City | 42 | 20 | 8 | 14 | 64 | 60 | +4 | 68 |
| 7 | Wrexham | 42 | 17 | 13 | 12 | 63 | 60 | +3 | 64 |
| 8 | Derby County | 42 | 18 | 9 | 15 | 61 | 53 | +8 | 63 |
| 9 | Norwich | 42 | 17 | 7 | 18 | 55 | 50 | +5 | 58 |
| 10 | Bristol City | 42 | 16 | 10 | 16 | 52 | 51 | +1 | 58 |
| 11 | QPR | 42 | 16 | 10 | 16 | 58 | 63 | -5 | 58 |
| 12 | Watford | 42 | 14 | 15 | 13 | 52 | 51 | +1 | 57 |
| 13 | Preston NE | 42 | 14 | 15 | 13 | 50 | 53 | -3 | 57 |
| 14 | Swansea | 42 | 16 | 9 | 17 | 50 | 54 | -4 | 57 |
| 15 | Birmingham | 42 | 15 | 11 | 16 | 51 | 52 | -1 | 56 |
| 16 | Stoke City | 42 | 15 | 10 | 17 | 49 | 46 | +3 | 55 |
| 17 | Sheffield Utd | 42 | 16 | 6 | 20 | 59 | 59 | 0 | 54 |
| 18 | Charlton Athletic | 42 | 12 | 13 | 17 | 39 | 51 | -12 | 49 |
| 19 | Blackburn | 42 | 12 | 12 | 18 | 38 | 50 | -12 | 48 |
| 20 | West Brom | 42 | 11 | 13 | 18 | 42 | 56 | -14 | 46 |
| 21 | Portsmouth | 41 | 11 | 12 | 18 | 41 | 57 | -16 | 45 |
| 22 | Oxford United | 42 | 10 | 14 | 18 | 41 | 54 | -13 | 44 |
| 23 | Leicester | 42 | 11 | 14 | 17 | 54 | 64 | -10 | 41 |
| 24 | Sheff Wed | 42 | 1 | 11 | 30 | 25 | 82 | -57 | -4 |



