Rashford yfirgefur Man Utd - Tottenham á eftir Alberti
   fim 26. janúar 2023 13:55
Sæbjörn Þór Þórbergsson Steinke
Stóri Dunc tekinn við Forest Green (Staðfest) - „Beðið eftir þessu lengi"
Mynd: Getty Images
Duncan Ferguson, fyrrum framherji Everton, var í dag ráðinn stjóri Forest Green sem er í ensku C-deildinni, League One.

„Ég hef beðið eftir þessu lengi. Ég er mjög þakklátur að fá þetta tækifæri. Þetta gerðist mjög hratt. Ég tók símtal í fyrrakvöld og var beðinn um að koma til að ræða málin. Við ræddum málin, ég fór aftur til Liverpool, tók ákvörðun og kom aftur hingað," sagði Ferguson í dag.

Hann tekur við af Ian Burchnall sem stýrði liðinu í átta mánuði. Liðið er í botnsæti deildarinnar og tapaði á þriðjudag gegn Bolton sem var lokaleikur Burchnall í starfi. Liðið hefur einungis unnið fimm leiki á tímabilinu og er fjórum stigum frá öruggu sæti.

„Þetta hefur tekið langan tíma, ég hef verið þjálfari, aðstoðarmaður, bráðabirgðastjóri, ég hef gert allt nema verið stjóri til frambúðar. Þetta er frábært tækifæri hjá frábæru félagi. Við höfum trú á því að liðið geti klifrað upp töfluna fljótlega."

Stóri Dunc, eins og hann er oft kallaður, var í tvígang bráðabirgðastjóri Everton. Fyrst þegar Marco Silva var látinn fara og svo þegar Rafa Benítez var látinn fara.

„Það var alltaf í kortunum að ég yrði orðaður við stöðuna. Það kom aldrei til að ég tæki við, en ég er hæstánægður að vera hér," sagði Duncan.
Stöðutaflan England 1. deild - karlar
  L U J T ms: mf: mun Stig
1 Portsmouth 45 27 13 5 76 41 +35 94
2 Derby County 45 27 8 10 76 37 +39 89
3 Bolton 45 25 11 9 83 48 +35 86
4 Peterboro 45 25 8 12 86 58 +28 83
5 Barnsley 45 21 12 12 81 63 +18 75
6 Lincoln City 45 20 14 11 65 38 +27 74
6 Cambridge City 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Oxford United 45 21 11 13 77 55 +22 74
8 Blackpool 45 21 10 14 63 45 +18 73
9 Stevenage 45 18 14 13 55 45 +10 68
10 Wycombe 45 16 14 15 59 55 +4 62
11 Leyton Orient 45 17 11 17 50 54 -4 62
12 Exeter 45 17 10 18 45 59 -14 61
13 Wigan 45 19 10 16 61 56 +5 59
14 Northampton 45 17 8 20 56 65 -9 59
15 Bristol R. 45 16 9 20 52 66 -14 57
16 Charlton Athletic 45 11 20 14 64 64 0 53
17 Reading 45 15 11 19 65 68 -3 50
18 Shrewsbury 45 13 9 23 34 64 -30 48
19 Cambridge United 45 12 11 22 39 61 -22 47
20 Burton 45 12 10 23 39 64 -25 46
21 Cheltenham Town 45 12 8 25 40 63 -23 44
22 Fleetwood Town 45 9 13 23 46 72 -26 40
23 Port Vale 45 10 10 25 41 74 -33 40
24 Carlisle 45 7 9 29 41 79 -38 30
24 Forest Green 46 6 9 31 31 89 -58 27
Athugasemdir
banner
banner