Aleksandar Mitrovic, Serbinn sem iðulega leiðir sóknarlínu Fulham, hefur verið dæmdur í þriggja leikja bann fyrir að gefa Ben White, leikmanni Leeds, olnbogaskot í leik liðanna.
Liðin mættust á laugardag og sigraði Leeds leikinn 3-0 og fór upp í toppsæti deildarinnar.
                
                                    Liðin mættust á laugardag og sigraði Leeds leikinn 3-0 og fór upp í toppsæti deildarinnar.
Tony Harrington, dómari leiksins, sá ekki þegar Mitrovic gaf olnbogaskotið og því var dæmt í málinu eftir á. Mitrovic var ákærður af enska knattspyrnusambandinu og hann samþykkti brot sitt og refsingu.
Mitrovic hefur skorað 23 mörk og er þessa stundina jafnmarkahæsti leikmaður deildarinnar. Hann missir af leikjum Fulham gegn QPR, Birmingham og Nottingham Forest.
				Stöðutaflan
								 England
								Championship - karlar
 England
								Championship - karlar
			
		 England
								Championship - karlar
 England
								Championship - karlar
			| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 12 | 8 | 4 | 0 | 34 | 9 | +25 | 28 | 
| 2 | Middlesbrough | 12 | 7 | 4 | 1 | 16 | 8 | +8 | 25 | 
| 3 | Millwall | 12 | 7 | 2 | 3 | 14 | 13 | +1 | 23 | 
| 4 | Bristol City | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 11 | +9 | 22 | 
| 5 | Stoke City | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 8 | +5 | 21 | 
| 6 | Charlton Athletic | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 10 | +4 | 19 | 
| 7 | Preston NE | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | +3 | 19 | 
| 8 | Hull City | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 20 | 0 | 19 | 
| 9 | QPR | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 18 | 
| 10 | Leicester | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 12 | +3 | 17 | 
| 11 | West Brom | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 17 | 
| 12 | Ipswich Town | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 13 | +4 | 16 | 
| 13 | Swansea | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 16 | 
| 14 | Watford | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 15 | 
| 15 | Birmingham | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 15 | 
| 16 | Wrexham | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 | 14 | 
| 17 | Derby County | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 16 | -3 | 14 | 
| 18 | Portsmouth | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 13 | -3 | 13 | 
| 19 | Oxford United | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 15 | -2 | 12 | 
| 20 | Southampton | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 17 | -4 | 12 | 
| 21 | Blackburn | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 17 | -7 | 10 | 
| 22 | Sheffield Utd | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 20 | -11 | 9 | 
| 23 | Norwich | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 18 | -6 | 8 | 
| 24 | Sheff Wed | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 25 | -15 | -6 | 
Athugasemdir
                                                                
                                                        
 
        
 
                                                                        
                        
        
         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                        
        
         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                        
        
         
                        
        
         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                        
        
         
                    
        
         
                
