5. deild karla
2. deild kvenna
Þjóðadeild karla
Landslið kvenna
Landslið karla
EM U19 kvenna
Lengjubikar karla
Lengjubikar kvenna
Lengjubikar karla
Lengjubikar kvenna
Reykjavíkurmót karla
Reykjavíkurmót kvenna
| L | U | J | T | Mörk | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Breiðablik | 19 | 13 | 1 | 5 | 50 - 22 | +28 | 40 |
| 2. | FH | 19 | 12 | 4 | 3 | 57 - 32 | +25 | 40 |
| 3. | ÍBV | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 - 37 | -2 | 30 |
| 4. | Stjarnan | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 - 28 | +3 | 26 |
| 5. | Þróttur R. | 19 | 6 | 5 | 8 | 27 - 31 | -4 | 23 |
| 6. | Grindavík/Njarðvík | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 - 37 | -11 | 22 |


