Phil Foden og Nathan Ake verða báðir fjarri góðu gamni á morgun þegar Manchester City heimsækir Crystal Palace í ensku úrvalsdeildinni.
Foden er að glíma við berkjubólgu (bronkítis), bólgu í lungnaberkjunum, og það hefur haft mikil áhrif á frammistöðu hans, hann hefur ekki náð sama flugi og á síðasta tímabili.
Foden er að glíma við berkjubólgu (bronkítis), bólgu í lungnaberkjunum, og það hefur haft mikil áhrif á frammistöðu hans, hann hefur ekki náð sama flugi og á síðasta tímabili.
Ake meiddist aftan í læri í 3-0 sigri City gegn Nottingham Forest. Ekki er vitað hversu lengi hann verður frá en hann er allavega útilokaður frá leik morgundagsins.
Á meiðslalistanum eru einnig John Stones, Rodri, Oscar Bobb og Mateo Kovacic. Svissneski varnarmaðurinn Manu Akanji gæti spilað á morgun en hann fer í nánari skoðun fyrir leikinn.
City vann langþráðan sigur gegn Nottingham Forest í vikunni. Þetta var fyrsti sigur City síðan 26. október, þegar liðið vann 1-0 sigur gegn Southampton.
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 |
2 | Arsenal | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 9 |
3 | Tottenham | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 9 |
4 | Bournemouth | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 |
5 | Chelsea | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 8 |
6 | Everton | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
7 | Sunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
8 | Man City | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 6 |
9 | Crystal Palace | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
10 | Newcastle | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
11 | Fulham | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
12 | Brentford | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
13 | Brighton | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
14 | Man Utd | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
15 | Nott. Forest | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
16 | Leeds | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 4 |
17 | Burnley | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
18 | West Ham | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
19 | Aston Villa | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 |
20 | Wolves | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Athugasemdir