Coventry City vann sér inn sæti í ensku úrvalsdeildinni eftir 25 ára fjarveru.
Frank Lampard gerði magnaða hluti við stjórnvölinn og vann Championship deildina með ellefu stiga mun þrátt fyrir að vera ekki með stór nöfn innanborðs.
Nú þarf Coventry að styrkja sig fyrir komandi átök í úrvalsdeildinni og er að reyna að kaupa markvörðinn Carl Rushworth sem gerði frábæra hluti á láni hjá félaginu á nýliðinni leiktíð og var valinn sem besti leikmaður tímabilsins.
Rushworth var hjá Coventry á lánssamningi frá Brighton sem er ekki spennt fyrir að selja varamarkvörðinn sinn.
Rushworth er 24 ára gamall og hafnaði Brighton 15 milljón punda tilboði en Coventry hefur nú lagt fram endurbætt tilboð sem hljóðar upp á 20 milljónir.
Markvörðurinn er með eitt ár eftir af samningi sínum við Brighton, með möguleika á auka ári.
Rushworth yrði langdýrasti leikmaður í sögu Coventry, eða sá dýrasti síðan Craig Bellamy og Robbie Keane voru keyptir í kringum aldamótin. Síðan þá er Haji Wright sá eini sem hefur kostað svipaða upphæð, eða á milli 6 og 8 milljónir punda.
Rushworth yrði því um það bil þrefalt dýrari heldur en dýrasti leikmaður í sögu félagsins hingað til.
01.05.2026 08:30
Vilja festa kaup á markverði Brighton
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 46 | 28 | 11 | 7 | 97 | 45 | +52 | 95 |
| 2 | Ipswich Town | 46 | 23 | 15 | 8 | 80 | 47 | +33 | 84 |
| 3 | Millwall | 46 | 24 | 11 | 11 | 64 | 49 | +15 | 83 |
| 4 | Southampton | 46 | 22 | 14 | 10 | 82 | 56 | +26 | 80 |
| 5 | Middlesbrough | 46 | 22 | 14 | 10 | 72 | 47 | +25 | 80 |
| 6 | Hull City | 46 | 21 | 10 | 15 | 70 | 66 | +4 | 73 |
| 7 | Wrexham | 46 | 19 | 14 | 13 | 69 | 65 | +4 | 71 |
| 8 | Derby County | 46 | 20 | 9 | 17 | 67 | 59 | +8 | 69 |
| 9 | Norwich | 46 | 19 | 8 | 19 | 63 | 56 | +7 | 65 |
| 10 | Birmingham | 46 | 17 | 13 | 16 | 57 | 56 | +1 | 64 |
| 11 | Swansea | 46 | 18 | 10 | 18 | 57 | 59 | -2 | 64 |
| 12 | Bristol City | 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 59 | 0 | 62 |
| 13 | Sheffield Utd | 46 | 18 | 6 | 22 | 66 | 66 | 0 | 60 |
| 14 | Preston NE | 46 | 15 | 15 | 16 | 55 | 62 | -7 | 60 |
| 15 | QPR | 46 | 16 | 10 | 20 | 61 | 73 | -12 | 58 |
| 16 | Watford | 46 | 14 | 15 | 17 | 53 | 65 | -12 | 57 |
| 17 | Stoke City | 46 | 15 | 10 | 21 | 51 | 56 | -5 | 55 |
| 18 | Portsmouth | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 64 | -15 | 55 |
| 19 | Charlton Athletic | 46 | 13 | 14 | 19 | 44 | 58 | -14 | 53 |
| 20 | Blackburn | 46 | 13 | 13 | 20 | 42 | 56 | -14 | 52 |
| 21 | West Brom | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 58 | -10 | 51 |
| 22 | Oxford United | 46 | 11 | 14 | 21 | 45 | 59 | -14 | 47 |
| 23 | Leicester | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 | 68 | -10 | 46 |
| 24 | Sheff Wed | 46 | 2 | 12 | 32 | 29 | 89 | -60 | 0 |




