Rasmus Höjlund, framherji Manchester United, er að snúa til baka vegna meiðsla í læri. Höjlund hefur ekki spilað með United á tímabilinu en hann meiddist í undirbúningsleik í júlí.
Þá var sagt frá því að Höjlund yrði frá í sex vikur. Sex vikur eru liðnar frá leiknum gegn Arsenal á undirbúningstímabilinu, en óvíst er hvort Höjlund sé klár í að spila alveg strax.
Þá var sagt frá því að Höjlund yrði frá í sex vikur. Sex vikur eru liðnar frá leiknum gegn Arsenal á undirbúningstímabilinu, en óvíst er hvort Höjlund sé klár í að spila alveg strax.
Næsti leikur United verður gegn Southampton um helgina og var upphaflega planið að Höjlund myndi snúa til baka í þeim leik. ESPN fjallar um að Höjlund verði metin í þessari viku og að engir sénsar verði teknir.
Höjlund náði einungis að spila einn æfingaleik í sumar eftir lélega frammistöðu á EM með Dönum. United vill passa upp á sinn aðalframherja og passa að hann fái að komast hægt og rólega í takt þar sem hann er ekki í leikformi. Hann hefur náð að æfa nokkrum sinnum einn, en hefur ekki æft með liðinu frá því að hann meiddist.
Höjlund átti ágætist tímabil í fyrra eftir að hann var keyptur frá Atalanta á 72 milljónir punda síðasta sumar. Hann byrjaði hægt en komst svo í góðan takt við liðið, en hafði svo aftur hægt um sig í markaskorun í lok tímabils.
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 9 | +19 | 33 |
| 2 | Man City | 15 | 10 | 1 | 4 | 35 | 16 | +19 | 31 |
| 3 | Aston Villa | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 15 | +7 | 30 |
| 4 | Crystal Palace | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 12 | +8 | 26 |
| 5 | Chelsea | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 15 | +10 | 25 |
| 6 | Everton | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 17 | +1 | 24 |
| 7 | Brighton | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 21 | +4 | 23 |
| 8 | Sunderland | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 17 | +1 | 23 |
| 9 | Liverpool | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 24 | 0 | 23 |
| 10 | Tottenham | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 18 | +7 | 22 |
| 11 | Newcastle | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | 22 |
| 12 | Man Utd | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 21 | +1 | 22 |
| 13 | Bournemouth | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 24 | -3 | 20 |
| 14 | Brentford | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 24 | -3 | 19 |
| 15 | Fulham | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 24 | -4 | 17 |
| 16 | Leeds | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 29 | -10 | 15 |
| 17 | Nott. Forest | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | 15 |
| 18 | West Ham | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 29 | -12 | 13 |
| 19 | Burnley | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 30 | -14 | 10 |
| 20 | Wolves | 14 | 0 | 2 | 12 | 7 | 29 | -22 | 2 |
Athugasemdir


