Arsenal tekur á móti Newcastle í ensku úrvalsdeildinni á sunnudag. Mikel Arteta, stjóri Arsenal, sagði frá því á fréttamannafundi í dag að varnarmaðurinn Pablo Marí væri ekki klár í slaginn.
Pablo Marí var keyptur frá Flamengo í Brasilíu í janúar en hann hefur ekki spilað síðan í desember.
„Hann hefur verið að æfa með okkur í viku eða svo, en ekki getað tekið þátt í öllu. Hann hefur samt litið vel. Leikurinn gegn Newcastle kemur aðeins of snemma fyrir hann held ég en ég býst við því að hann verði í hóp eftir viku eða svo," segir Arteta.
Pablo Marí var keyptur frá Flamengo í Brasilíu í janúar en hann hefur ekki spilað síðan í desember.
„Hann hefur verið að æfa með okkur í viku eða svo, en ekki getað tekið þátt í öllu. Hann hefur samt litið vel. Leikurinn gegn Newcastle kemur aðeins of snemma fyrir hann held ég en ég býst við því að hann verði í hóp eftir viku eða svo," segir Arteta.
Þá er bakvörðurinn Cedric Soares sem kom á láni frá Southampton enn að glíma við meiðsli í hné. Það verður því einhver bið þar til hann leikur sinn fyrsta leik fyrir félagið, tvær vikur eða svo.
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Leeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Man Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nott. Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Leicester | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 |
19 | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 |
20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 |
20 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athugasemdir