Klukkan 19:30 hefst leikur Brighton og Fulham í ensku úrvalsdeildinni.
Fyrir leikinn er Fulham í 18. sæti og Brighton í 17. sæti. Þetta er því fallbaráttuslagur.
Fyrir leikinn er Fulham í 18. sæti og Brighton í 17. sæti. Þetta er því fallbaráttuslagur.
Graham Potter, stjóri Brighton, gerir eina breytingu frá sigrinum gegn Leeds í síðasta leik. Yves Bissouma kemur aftur inn á miðjuna og Ben White færist aftar í vörnina. Adam Lallana byrjar á bekknum hjá Brighton.
Fulham gerir líka eina breytingu. Bobby Decordova-Reid kemur inn í liðið fyrir Joe Bryan.
Byrjunarlið Brighton: Sanchez, Webster, Dunk, White, Veltman, Bissouma, Gross, March, Mac Allister, Maupay, Trossard.
(Varamenn: Walton, Burn, Zeqiri, Propper, Alzate, Lallana, Propper, Tau, Connolly)
Byrjunarlið Fulham: Areola, Tete, Andersen, Aina, Adarabioyo, Reed, Anguissa, Lookman, Loftus-Cheek, Cavaleiro, De Cordova-Reid.
(Varamenn: Rodak, Hector, Ream, Bryan, Onomah, Lemina, Kebano, Kamara, Mitrovic)
Leikir kvöldsins:
18:00 Chelsea - Wolves
18:00 Burnley - Aston Villa
19:30 Brighton - Fulham
20:15 Man Utd - Sheffield Utd
20:15 Everton - Leicester
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Leeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Man Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nott. Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Leicester | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 |
19 | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 |
20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 |
20 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athugasemdir