Landslið karla
Lengjubikar karla
Lengjubikar kvenna
Reykjavíkurmót karla
Reykjavíkurmót kvenna
| L | U | J | T | Mörk | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Þór | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 2 | +7 | 7 |
| 2. | ÍA | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 | +2 | 7 |
| 3. | Valur | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 2 | +5 | 6 |
| 4. | Afturelding | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 10 | -6 | 6 |
| 5. | Grótta | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 - 10 | -8 | 0 |

