Landslið karla
Lengjubikar karla
Lengjubikar kvenna
Reykjavíkurmót karla
Reykjavíkurmót kvenna
| L | U | J | T | Mörk | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fylkir | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 3 | +6 | 9 |
| 2. | Þróttur R. | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 8 | +3 | 9 |
| 3. | Leiknir R. | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 - 13 | -6 | 6 |
| 4. | FH | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 - 6 | +2 | 4 |
| 5. | ÍBV | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 | +2 | 4 |
| 6. | Breiðablik | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 - 10 | -7 | 3 |

