Landslið karla
Lengjubikar karla
Lengjubikar kvenna
Reykjavíkurmót karla
Reykjavíkurmót kvenna
| L | U | J | T | Mörk | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dalvík/Reynir | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | +4 | 6 |
| 2. | Magni | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | +3 | 6 |
| 3. | KFA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 | +2 | 3 |
| 4. | Höttur | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 5 | -3 | 0 |
| 5. | Tindastóll | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 7 | -6 | 0 |

