
Inter kaupir Akanji af Man City

Akanji er búinn að spila 44 leiki fyrir Inter á tímabilinu.

Mynd: EPA

Akanji er búinn að spila 44 leiki fyrir Inter á tímabilinu.

Mynd: EPA
Inter tryggði sér Ítalíumeistaratitilinn með sigri gegn Parma um helgina og virkjar þannig kaupákvæði í lánssamningi Manuel Akanji.
Akanji lék yfir helming deildarleikja Inter á tímabilinu og tryggði stórveldið sér þriðja Ítalíumeistaratitilinn á síðustu sex árum.
Akanji gerði flotta hluti hjá Inter og festi sig í sessi sem mikilvægur byrjunarliðsmaður í þriggja manna varnarlínu undir stjórn Christian Chivu.
Akanji kom á lánssamningi frá Manchester City í fyrra og borgar Inter 15 milljónir evra til að festa kaup á honum, eftir að hafa borgað 2 milljónir til að fá varnarmanninn lánaðan.
Akanji verður 31 árs í sumar og gildir samningur hans við Inter til sumarsins 2028. Hann lék 136 leiki á þremur árum hjá Man City og vann ensku úrvalsdeildina tvisvar, FA bikarinn tvisvar og Meistaradeildina einu sinni.
Akanji gerði flotta hluti hjá Inter og festi sig í sessi sem mikilvægur byrjunarliðsmaður í þriggja manna varnarlínu undir stjórn Christian Chivu.
Akanji kom á lánssamningi frá Manchester City í fyrra og borgar Inter 15 milljónir evra til að festa kaup á honum, eftir að hafa borgað 2 milljónir til að fá varnarmanninn lánaðan.
Akanji verður 31 árs í sumar og gildir samningur hans við Inter til sumarsins 2028. Hann lék 136 leiki á þremur árum hjá Man City og vann ensku úrvalsdeildina tvisvar, FA bikarinn tvisvar og Meistaradeildina einu sinni.
Stöðutafla
| # | Lið | L | mun | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 2 | +5 | 6 |
| 1 | Inter | 38 | +54 | 87 |
| 2 | Napoli | 38 | +22 | 76 |
| 2 | Inter | 2 | +5 | 6 |
| 3 | Bologna | 2 | +1 | 4 |
| 3 | Roma | 38 | +28 | 73 |
| 4 | Como | 38 | +36 | 71 |
| 4 | Milan | 1 | +3 | 3 |
| 5 | Napoli | 1 | +2 | 3 |
| 5 | Milan | 38 | +18 | 70 |
| 6 | Juventus | 38 | +27 | 69 |
| 6 | Chievo | 1 | +1 | 3 |
| 7 | Atalanta | 38 | +15 | 59 |
| 7 | Sampdoria | 1 | +1 | 3 |
| 8 | Bologna | 38 | +3 | 56 |
| 8 | Roma | 2 | -1 | 3 |
| 9 | Torino | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Lazio | 38 | +1 | 54 |
| 10 | Udinese | 38 | -3 | 50 |
| 10 | Lazio | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Sassuolo | 38 | -4 | 49 |
| 11 | Sassuolo | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Parma | 38 | -18 | 45 |
| 12 | Spal | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Torino | 38 | -19 | 45 |
| 13 | Genoa | 2 | -2 | 1 |
| 14 | Cagliari | 38 | -13 | 43 |
| 14 | Udinese | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Fiorentina | 38 | -9 | 42 |
| 15 | Atalanta | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Genoa | 38 | -10 | 41 |
| 16 | Benevento | 2 | -2 | 0 |
| 17 | Verona | 1 | -2 | 0 |
| 17 | Lecce | 38 | -22 | 38 |
| 18 | Cagliari | 1 | -3 | 0 |
| 18 | Cremonese | 38 | -25 | 34 |
| 19 | Crotone | 1 | -3 | 0 |
| 19 | Verona | 38 | -36 | 21 |
| 20 | Pisa | 38 | -45 | 18 |
| 20 | Fiorentina | 1 | -3 | 0 |



