Víkingur mætir Djurgarden frá Svíþjóð í mjög mikilvægum leik í Sambandsdeild Evrópu í dag en bæði lið hafa fengið sjö stig í deildinni til þessa.
                
                                    
                
                                    Það er að miklu að keppa, efstu átta liðin eru komin áfram í keppninni en 9. - 24. sæti fara í umspil um að komast með þeim í 16 liða úrslitin.
Búið er að reikna það út að líkurnar á því að Víkingur fari áfram eru 88% en síðasti leikur liðsins í deildarkeppninni er svo gegn LASK frá Austurríki ytra í næstu viku, 19. desember.
„Við elskum tölfræði í Víkinni," sagði Arnar Gunnlaugsson þjálfari Víkings á fréttamannafundi í gær þegar honum var bent á 88% líkurnar.
„Gulrótin er það stór fyrir framan okkur að við erum farnir að leyfa okkur að dreyma án þess að missa okkur og tapa okkur í gleðinni. Með því að vinna leikinn við Djurgarden förum við í flugvél til Austurríkis til að keppa um topp 8 í Sambandsdeildinni."
				Stöðutaflan
								 Evrópa
								Sambandsdeildin
 Evrópa
								Sambandsdeildin
			
		 Evrópa
								Sambandsdeildin
 Evrópa
								Sambandsdeildin
			| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | +21 | 18 | 
| 2 | Guimaraes | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | +7 | 14 | 
| 3 | Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | +11 | 13 | 
| 4 | Rapid | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 | 
| 5 | Djurgarden | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 | 
| 6 | Lugano | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 | 
| 7 | Legia | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | +8 | 12 | 
| 8 | Cercle Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 11 | 
| 9 | Jagiellonia | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 | 
| 10 | Shamrock | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | 11 | 
| 11 | APOEL | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 | 
| 12 | Pafos FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 | 
| 13 | Panathinaikos | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 | 
| 14 | Olimpija | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 | 
| 15 | Betis | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 10 | 
| 16 | Heidenheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | 
| 17 | Gent | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | 
| 18 | FCK | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | 
| 19 | Vikingur R. | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | 
| 20 | Borac BL | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 | 
| 21 | Celje | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 7 | 
| 22 | Omonia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 
| 23 | Molde | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | 
| 24 | Backa Topola | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | 
| 25 | Hearts | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | 
| 26 | Boleslav | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | 
| 27 | Istanbul Basaksehir | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 | 
| 28 | Astana | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | 
| 29 | St. Gallen | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 | 5 | 
| 30 | HJK Helsinki | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | 
| 31 | Noah | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 | 
| 32 | TNS | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 3 | 
| 33 | Dinamo Minsk | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 | 
| 34 | Larne FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 | 
| 35 | LASK Linz | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 | 
| 36 | Petrocub | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 | 
Athugasemdir
                                                                
                                                        
 
         
         
     
                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                        
        
         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                        
        
         
                        
        
         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                        
        
         
                    
        
         
                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                        
        
        
