Jurgen Klopp, stjóri Liverpool, sat fyrir svörum á fréttamannafundi í dag. Klopp var spurður út í Joe Gomez sem er enn að vinna sig til baka eftir erfið meiðsli á síðasta tímabili.
„Hann er í toppformi og það hefði hjálpað honum ef hann hefði verið valinn í enska landsliðið og spilaði leiki þar, hann er frábær varnarmaður en við erum með fimm frábæra miðverði. Við þurfum á þeim öllum að halda, síðasta tímabil sýndi okkur það," sagði Klopp.
„Hann er í toppformi og það hefði hjálpað honum ef hann hefði verið valinn í enska landsliðið og spilaði leiki þar, hann er frábær varnarmaður en við erum með fimm frábæra miðverði. Við þurfum á þeim öllum að halda, síðasta tímabil sýndi okkur það," sagði Klopp.
Það má lesa í ummæli Klopp eins og skot á Gareth Southgate þar sem John Stones hefur ekki spilað með Manchester City að undanförnu en hefur samt spilað með landsliðinu.
Klopp staðfesti það síðar á fundinum þegar hann var spurður út í Stones.
„Stundum bregst Gareth þannig við að leikmenn geti ekki spilað með landsliðinu ef þeir spila ekki með félagsliði sínu. Augljóslega fær herra Stones sérmeðferð," sagði Klopp.
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Leeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Man Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nott. Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Leicester | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 |
19 | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 |
20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 |
20 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athugasemdir