Íslendingalið Plymouth tapaði fyrir QPR, 1-0, í ensku B-deildinni í dag en liðið er nú án sigurs í síðustu þrettán leikjum.
Guðlaugur Victor Pálsson hefur unnið sér sæti í liðinu undir nýja stjóranum, Miron Muslic, og gert ágætlega. Hann hjálpaði liðinu að vinna Brentford í enska bikarnum og gerði þá vel í miðri viku í jafntefli gegn Oxford.
Hann átti annan ágætis leik í dag en það var ennþá ábótavant í sóknarleiknum. Plymouth náði að skapa sér lítið á meðan QPR var að ná að skapa sér töluvert meira af færum.
Varamaðurinn Rayan Kolli skoraði sigurmark QPR þegar tæpur hálftími var til leiksloka. Góð úrslit fyrir QPR sem er í 12. sæti en Plymouth heldur taphrinu sinni áfram. Liðið er á botninum og án sigurs í síðustu þrettán leikjum.
Cardiff City 3 - 0 Swansea
1-0 Callum Robinson ('47 )
2-0 Callum Robinson ('51 )
3-0 Dimitris Goutas ('67 )
Millwall 0 - 1 Hull City
0-1 Jake Cooper ('58 , sjálfsmark)
Plymouth 0 - 1 QPR
0-1 Rayan Kolli ('65 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 19 | 13 | 4 | 2 | 50 | 21 | +29 | 43 |
| 2 | Middlesbrough | 19 | 10 | 6 | 3 | 28 | 20 | +8 | 36 |
| 3 | Millwall | 19 | 10 | 4 | 5 | 23 | 25 | -2 | 34 |
| 4 | Ipswich Town | 19 | 8 | 7 | 4 | 33 | 19 | +14 | 31 |
| 5 | Preston NE | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 20 | +6 | 31 |
| 6 | Stoke City | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 18 | +8 | 30 |
| 7 | Bristol City | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 21 | +5 | 29 |
| 8 | Birmingham | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 23 | +5 | 28 |
| 9 | Hull City | 19 | 8 | 4 | 7 | 31 | 34 | -3 | 28 |
| 10 | QPR | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 29 | -4 | 28 |
| 11 | Southampton | 19 | 7 | 6 | 6 | 31 | 26 | +5 | 27 |
| 12 | Wrexham | 19 | 6 | 9 | 4 | 24 | 21 | +3 | 27 |
| 13 | Watford | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 25 | +2 | 27 |
| 14 | Leicester | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 24 | +1 | 27 |
| 15 | Derby County | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 28 | -2 | 26 |
| 16 | West Brom | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 25 | -4 | 25 |
| 17 | Charlton Athletic | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 23 | -5 | 23 |
| 18 | Sheffield Utd | 19 | 7 | 1 | 11 | 24 | 28 | -4 | 22 |
| 19 | Blackburn | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 23 | -5 | 21 |
| 20 | Swansea | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 27 | -7 | 20 |
| 21 | Oxford United | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 27 | -7 | 18 |
| 22 | Portsmouth | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 25 | -10 | 17 |
| 23 | Norwich | 19 | 3 | 4 | 12 | 21 | 32 | -11 | 13 |
| 24 | Sheff Wed | 18 | 1 | 5 | 12 | 14 | 36 | -22 | -10 |
Athugasemdir



