Blackburn vann Millwall, Luton vann Norwich og Stoke vann Wycombe í Championship deildinni í kvöld.
Harvey Elliott, lánsmaður frá Liverpool, skoraði fyrsta mark Blackburn í 2-1 sigri liðsins á Millwall. Jón Daði Böðvarsson var í byrjunarliði Millwall og lék fyrstu 77 mínúturnar í leiknum. Scott Malone skoraði eina mark Millwall í leiknum og jafnaði á 35. mínútu, tíu mínútum eftir mark Elliott. Adam Armstrong skoraði sigurmarki í uppbótartíma.
Luton vann topplið Norwich á heimavelli og Nick Powell skoraði sigurmark Stoke gegn Wycombe. Úrslit, markaskorara og stöðuna í deildinni má sjá hér að neðan.
Harvey Elliott, lánsmaður frá Liverpool, skoraði fyrsta mark Blackburn í 2-1 sigri liðsins á Millwall. Jón Daði Böðvarsson var í byrjunarliði Millwall og lék fyrstu 77 mínúturnar í leiknum. Scott Malone skoraði eina mark Millwall í leiknum og jafnaði á 35. mínútu, tíu mínútum eftir mark Elliott. Adam Armstrong skoraði sigurmarki í uppbótartíma.
Luton vann topplið Norwich á heimavelli og Nick Powell skoraði sigurmark Stoke gegn Wycombe. Úrslit, markaskorara og stöðuna í deildinni má sjá hér að neðan.
Sjá einnig:
Watmore sá um Swansea
Blackburn 2 - 1 Millwall
1-0 Harvey Elliott ('25 )
1-1 Scott Malone ('35 )
2-1 Adam Armstrong ('90 )
Luton 3 - 1 Norwich
1-0 George Moncur ('15 )
1-1 Emiliano Buendia ('19 )
2-1 Matty Pearson ('22 )
3-1 James Collins ('47 )
Nott. Forest 0 - 0 Watford
Sheffield Wed 1 - 1 Reading
1-0 Callum Paterson ('13 )
1-1 Lucas Joao ('44 )
Rautt spjald: Liam Shaw, Sheffield Wed ('30)
Wycombe Wanderers 0 - 1 Stoke City
0-1 Nick Powell ('72 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 25 | 15 | 7 | 3 | 55 | 26 | +29 | 52 |
| 2 | Ipswich Town | 25 | 12 | 8 | 5 | 42 | 24 | +18 | 44 |
| 3 | Middlesbrough | 25 | 12 | 7 | 6 | 33 | 26 | +7 | 43 |
| 4 | Watford | 25 | 11 | 8 | 6 | 37 | 29 | +8 | 41 |
| 5 | Hull City | 25 | 12 | 5 | 8 | 40 | 38 | +2 | 41 |
| 6 | Preston NE | 25 | 10 | 10 | 5 | 34 | 25 | +9 | 40 |
| 7 | Millwall | 25 | 11 | 7 | 7 | 27 | 32 | -5 | 40 |
| 8 | Bristol City | 25 | 11 | 6 | 8 | 38 | 27 | +11 | 39 |
| 9 | Stoke City | 25 | 11 | 4 | 10 | 30 | 23 | +7 | 37 |
| 10 | Wrexham | 25 | 9 | 10 | 6 | 36 | 31 | +5 | 37 |
| 11 | Derby County | 25 | 9 | 8 | 8 | 34 | 33 | +1 | 35 |
| 12 | QPR | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 | 39 | -4 | 35 |
| 13 | Leicester | 25 | 9 | 7 | 9 | 35 | 37 | -2 | 34 |
| 14 | Southampton | 25 | 8 | 9 | 8 | 38 | 34 | +4 | 33 |
| 15 | Sheffield Utd | 25 | 10 | 2 | 13 | 36 | 38 | -2 | 32 |
| 16 | Swansea | 25 | 9 | 5 | 11 | 26 | 31 | -5 | 32 |
| 17 | Birmingham | 25 | 8 | 7 | 10 | 32 | 34 | -2 | 31 |
| 18 | West Brom | 25 | 9 | 4 | 12 | 28 | 33 | -5 | 31 |
| 19 | Charlton Athletic | 24 | 7 | 7 | 10 | 23 | 30 | -7 | 28 |
| 20 | Blackburn | 24 | 7 | 6 | 11 | 22 | 28 | -6 | 27 |
| 21 | Portsmouth | 24 | 6 | 7 | 11 | 21 | 35 | -14 | 25 |
| 22 | Norwich | 25 | 6 | 6 | 13 | 28 | 37 | -9 | 24 |
| 23 | Oxford United | 25 | 5 | 7 | 13 | 25 | 35 | -10 | 22 |
| 24 | Sheff Wed | 24 | 1 | 8 | 15 | 18 | 48 | -30 | -7 |
Athugasemdir




