Blackburn vann Millwall, Luton vann Norwich og Stoke vann Wycombe í Championship deildinni í kvöld.
Harvey Elliott, lánsmaður frá Liverpool, skoraði fyrsta mark Blackburn í 2-1 sigri liðsins á Millwall. Jón Daði Böðvarsson var í byrjunarliði Millwall og lék fyrstu 77 mínúturnar í leiknum. Scott Malone skoraði eina mark Millwall í leiknum og jafnaði á 35. mínútu, tíu mínútum eftir mark Elliott. Adam Armstrong skoraði sigurmarki í uppbótartíma.
Luton vann topplið Norwich á heimavelli og Nick Powell skoraði sigurmark Stoke gegn Wycombe. Úrslit, markaskorara og stöðuna í deildinni má sjá hér að neðan.
Harvey Elliott, lánsmaður frá Liverpool, skoraði fyrsta mark Blackburn í 2-1 sigri liðsins á Millwall. Jón Daði Böðvarsson var í byrjunarliði Millwall og lék fyrstu 77 mínúturnar í leiknum. Scott Malone skoraði eina mark Millwall í leiknum og jafnaði á 35. mínútu, tíu mínútum eftir mark Elliott. Adam Armstrong skoraði sigurmarki í uppbótartíma.
Luton vann topplið Norwich á heimavelli og Nick Powell skoraði sigurmark Stoke gegn Wycombe. Úrslit, markaskorara og stöðuna í deildinni má sjá hér að neðan.
Sjá einnig:
Watmore sá um Swansea
Blackburn 2 - 1 Millwall
1-0 Harvey Elliott ('25 )
1-1 Scott Malone ('35 )
2-1 Adam Armstrong ('90 )
Luton 3 - 1 Norwich
1-0 George Moncur ('15 )
1-1 Emiliano Buendia ('19 )
2-1 Matty Pearson ('22 )
3-1 James Collins ('47 )
Nott. Forest 0 - 0 Watford
Sheffield Wed 1 - 1 Reading
1-0 Callum Paterson ('13 )
1-1 Lucas Joao ('44 )
Rautt spjald: Liam Shaw, Sheffield Wed ('30)
Wycombe Wanderers 0 - 1 Stoke City
0-1 Nick Powell ('72 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 30 | 17 | 7 | 6 | 63 | 35 | +28 | 58 |
| 2 | Middlesbrough | 30 | 17 | 7 | 6 | 47 | 29 | +18 | 58 |
| 3 | Hull City | 29 | 16 | 5 | 8 | 48 | 40 | +8 | 53 |
| 4 | Ipswich Town | 29 | 14 | 9 | 6 | 49 | 28 | +21 | 51 |
| 5 | Millwall | 30 | 14 | 8 | 8 | 37 | 36 | +1 | 50 |
| 6 | Wrexham | 30 | 12 | 11 | 7 | 44 | 37 | +7 | 47 |
| 7 | Derby County | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 37 | +7 | 45 |
| 8 | Preston NE | 30 | 11 | 11 | 8 | 37 | 34 | +3 | 44 |
| 9 | Bristol City | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 36 | +4 | 43 |
| 10 | Watford | 29 | 11 | 10 | 8 | 39 | 35 | +4 | 43 |
| 11 | QPR | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 43 | -1 | 43 |
| 12 | Stoke City | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 28 | +6 | 42 |
| 13 | Birmingham | 30 | 11 | 9 | 10 | 41 | 38 | +3 | 42 |
| 14 | Southampton | 30 | 10 | 10 | 10 | 43 | 41 | +2 | 40 |
| 15 | Swansea | 30 | 11 | 6 | 13 | 34 | 37 | -3 | 39 |
| 16 | Leicester | 30 | 10 | 8 | 12 | 40 | 45 | -5 | 38 |
| 17 | Sheffield Utd | 29 | 11 | 3 | 15 | 40 | 42 | -2 | 36 |
| 18 | Charlton Athletic | 29 | 9 | 8 | 12 | 29 | 38 | -9 | 35 |
| 19 | Norwich | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 42 | -5 | 33 |
| 20 | Portsmouth | 28 | 8 | 9 | 11 | 27 | 37 | -10 | 33 |
| 21 | West Brom | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 47 | -15 | 32 |
| 22 | Blackburn | 29 | 7 | 8 | 14 | 26 | 38 | -12 | 29 |
| 23 | Oxford United | 29 | 6 | 9 | 14 | 27 | 38 | -11 | 27 |
| 24 | Sheff Wed | 29 | 1 | 8 | 20 | 18 | 57 | -39 | -7 |
Athugasemdir



