Blackburn vann Millwall, Luton vann Norwich og Stoke vann Wycombe í Championship deildinni í kvöld.
Harvey Elliott, lánsmaður frá Liverpool, skoraði fyrsta mark Blackburn í 2-1 sigri liðsins á Millwall. Jón Daði Böðvarsson var í byrjunarliði Millwall og lék fyrstu 77 mínúturnar í leiknum. Scott Malone skoraði eina mark Millwall í leiknum og jafnaði á 35. mínútu, tíu mínútum eftir mark Elliott. Adam Armstrong skoraði sigurmarki í uppbótartíma.
Luton vann topplið Norwich á heimavelli og Nick Powell skoraði sigurmark Stoke gegn Wycombe. Úrslit, markaskorara og stöðuna í deildinni má sjá hér að neðan.
Harvey Elliott, lánsmaður frá Liverpool, skoraði fyrsta mark Blackburn í 2-1 sigri liðsins á Millwall. Jón Daði Böðvarsson var í byrjunarliði Millwall og lék fyrstu 77 mínúturnar í leiknum. Scott Malone skoraði eina mark Millwall í leiknum og jafnaði á 35. mínútu, tíu mínútum eftir mark Elliott. Adam Armstrong skoraði sigurmarki í uppbótartíma.
Luton vann topplið Norwich á heimavelli og Nick Powell skoraði sigurmark Stoke gegn Wycombe. Úrslit, markaskorara og stöðuna í deildinni má sjá hér að neðan.
Sjá einnig:
Watmore sá um Swansea
Blackburn 2 - 1 Millwall
1-0 Harvey Elliott ('25 )
1-1 Scott Malone ('35 )
2-1 Adam Armstrong ('90 )
Luton 3 - 1 Norwich
1-0 George Moncur ('15 )
1-1 Emiliano Buendia ('19 )
2-1 Matty Pearson ('22 )
3-1 James Collins ('47 )
Nott. Forest 0 - 0 Watford
Sheffield Wed 1 - 1 Reading
1-0 Callum Paterson ('13 )
1-1 Lucas Joao ('44 )
Rautt spjald: Liam Shaw, Sheffield Wed ('30)
Wycombe Wanderers 0 - 1 Stoke City
0-1 Nick Powell ('72 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Leeds | 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | +65 | 100 |
2 | Burnley | 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | +53 | 100 |
2 | Blackburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Charlton Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sunderland | 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | +14 | 76 |
5 | Coventry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Derby County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Millwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Norwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Preston NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sheffield Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sheff Wed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Swansea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Luton | 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | -24 | 49 |
23 | West Brom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Plymouth | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | -37 | 46 |
24 | Cardiff City | 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | -25 | 44 |
24 | Wrexham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athugasemdir