Newcastle á eftir Scalvini - Barcelona snýr sér aftur að Díaz - Tottenham vill belgískan miðvörð
   þri 14. júlí 2020 05:55
Guðmundur Aðalsteinn Ásgeirsson
England í dag - Chelsea tekur á móti falliði Norwich
Chelsea leikur á móti Norwich í ensku úrvalsdeildinni í kvöld. Leikurinn hefst klukkan 19:15.

Það er ekkert undir fyrir Norwich sem er fallið úr deildinni en það er allt undir fyrir Chelsea sem er í þriðja sæti deildarinnar.

Chelsea þarf að ná í góð úrslit á lokasprettinum til að geta leikið í Meistaradeildinni á næstu leiktíð. Baráttan er býsna hörð.

Það eru þá sjö leikir í Championship-deildinni þar sem línur eru farnar að skýrast.

þriðjudagur 14. júlí
19:15 Chelsea - Norwich (Síminn Sport)

ENGLAND: Championship
16:00 West Brom - Fulham (Stöð 2 Sport 2)
17:00 Reading - Middlesbrough
17:00 Wigan - Hull City
18:45 Cardiff City - Derby County
18:45 Luton - QPR
18:45 Millwall - Blackburn
18:45 Sheff Wed - Huddersfield
Stöðutaflan England Premier league - karlar
  L U J T ms: mf: mun Stig
1 Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Brentford 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Burnley 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Everton 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Leeds 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Man City 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Nott. Forest 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Sunderland 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Leicester 38 6 7 25 33 80 -47 25
19 West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ipswich Town 38 4 10 24 36 82 -46 22
20 Southampton 38 2 6 30 26 86 -60 12
20 Wolves 0 0 0 0 0 0 0 0
Stöðutaflan England Championship - karlar
  L U J T ms: mf: mun Stig
1 Birmingham 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Leeds 46 29 13 4 95 30 +65 100
2 Burnley 46 28 16 2 69 16 +53 100
2 Blackburn 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bristol City 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Charlton Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sunderland 46 21 13 12 58 44 +14 76
5 Coventry 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Derby County 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Hull City 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ipswich Town 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Leicester 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Middlesbrough 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Millwall 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Norwich 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Oxford United 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Portsmouth 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Preston NE 0 0 0 0 0 0 0 0
16 QPR 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Sheffield Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Sheff Wed 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Southampton 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Stoke City 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Swansea 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Watford 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Luton 46 13 10 23 45 69 -24 49
23 West Brom 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Plymouth 46 11 13 22 51 88 -37 46
24 Cardiff City 46 9 17 20 48 73 -25 44
24 Wrexham 0 0 0 0 0 0 0 0
Athugasemdir
banner
banner
banner