Þetta var góð helgi fyrir meistarana í Manchester City. Þeir rúlluðu yfir andstæðinga sína á meðan Liverpool og Arsenal töpuðu bæði á heimavöllum.
Ofurtölva Opta telur nú 70.1% líkur á því að City vinni Englandsmeistaratitilinn fjórða tímabilið í röð. Opta telur að Arsenal eigi 18,3% möguleika og Liverpool 11,7%.
Liðin eiga sex leiki eftir og City er með tveggja stiga forystu á keppinauta sína.
Ofurtölva Opta telur nú 70.1% líkur á því að City vinni Englandsmeistaratitilinn fjórða tímabilið í röð. Opta telur að Arsenal eigi 18,3% möguleika og Liverpool 11,7%.
Liðin eiga sex leiki eftir og City er með tveggja stiga forystu á keppinauta sína.
Leikir Manchester City
25. apríl - Brighton (ú)
28. apríl - Nottingham Forest (ú)
4. maí - Wolves (h)
11. maí - Fulham (ú)
14. maí - Tottenham (ú)
19. maí - West Ham (h)
Leikir Arsenal:
20. apríl - Wolves (ú)
23. apríl - Chelsea (h)
28. apríl - Tottenham (ú)
4. maí - Bournamouth (h)
12. maí - Manchester United (ú)
19. maí - Everton (h)
Leikir Liverpool:
21. apríl - Fulham (ú)
24. apríl - Everton (ú)
27. apríl - West Ham (ú)
5. maí - Tottenham (h)
13. maí - Aston Villa (ú)
19. maí - Wolves (h)
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Leeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Man Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nott. Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Leicester | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 |
19 | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 |
20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 |
20 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athugasemdir