Leeds 1 - 1 Derby County
1-0 Max Lowe ('20, sjálfsmark)
1-1 Chris Martin ('92)
1-0 Max Lowe ('20, sjálfsmark)
1-1 Chris Martin ('92)
Leeds United hefur verið að banka á úrvalsdeildardyrnar í nokkur ár en ekki enn tekist að komast upp um deild þrátt fyrir að sýna mikla yfirburði á köflum í Championship deildinni.
Leeds leikur undir stjórn Marcelo Bielsa og hefur farið vel af stað á tímabilinu. Liðið er á toppi deildarinnar með 17 stig eftir 8 umferðir, en í dag missti liðið niður forystu gegn Derby á sorglegan hátt.
Heimamenn í Leeds komust yfir í fyrri hálfleik og stjórnuðu leiknum frá fyrstu til síðustu mínútu. Mateusz Klich klúðraði vítaspyrnu fyrir Leeds í síðari hálfleik en í þann mund sem þeir voru að landa sigrinum potaði Chris Martin inn jöfnunarmarki fyrir Derby.
Martin skoraði í uppbótartíma og var þetta eina skot gestanna sem hæfði markrammann.
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 35 | 20 | 9 | 6 | 70 | 37 | +33 | 69 |
| 2 | Middlesbrough | 34 | 18 | 9 | 7 | 51 | 34 | +17 | 63 |
| 3 | Ipswich Town | 33 | 17 | 9 | 7 | 57 | 34 | +23 | 60 |
| 4 | Hull City | 34 | 18 | 6 | 10 | 56 | 48 | +8 | 60 |
| 5 | Millwall | 35 | 17 | 9 | 9 | 45 | 40 | +5 | 60 |
| 6 | Wrexham | 35 | 14 | 13 | 8 | 53 | 45 | +8 | 55 |
| 7 | Southampton | 35 | 13 | 12 | 10 | 54 | 45 | +9 | 51 |
| 8 | Derby County | 35 | 14 | 9 | 12 | 52 | 46 | +6 | 51 |
| 9 | Watford | 35 | 13 | 12 | 10 | 45 | 41 | +4 | 51 |
| 10 | Bristol City | 35 | 14 | 8 | 13 | 48 | 44 | +4 | 50 |
| 11 | Preston NE | 35 | 12 | 14 | 9 | 41 | 38 | +3 | 50 |
| 12 | Birmingham | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 43 | +2 | 49 |
| 13 | Stoke City | 35 | 13 | 9 | 13 | 38 | 32 | +6 | 48 |
| 14 | QPR | 35 | 13 | 9 | 13 | 46 | 52 | -6 | 48 |
| 15 | Sheffield Utd | 35 | 14 | 4 | 17 | 48 | 48 | 0 | 46 |
| 16 | Swansea | 35 | 13 | 7 | 15 | 40 | 41 | -1 | 46 |
| 17 | Norwich | 35 | 13 | 6 | 16 | 47 | 44 | +3 | 45 |
| 18 | Charlton Athletic | 35 | 10 | 12 | 13 | 33 | 43 | -10 | 42 |
| 19 | Portsmouth | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 44 | -10 | 39 |
| 20 | Blackburn | 35 | 10 | 8 | 17 | 33 | 46 | -13 | 38 |
| 21 | West Brom | 35 | 9 | 9 | 17 | 33 | 50 | -17 | 36 |
| 22 | Leicester | 35 | 10 | 10 | 15 | 47 | 56 | -9 | 34 |
| 23 | Oxford United | 35 | 6 | 12 | 17 | 29 | 46 | -17 | 30 |
| 24 | Sheff Wed | 35 | 1 | 9 | 25 | 20 | 68 | -48 | -6 |
Athugasemdir



