Arsenal hlustar á tilboð í Jesus - Tottenham reynir við Gallagher - Liverpool orðað við varnarmann Frankfurt
   þri 18. janúar 2022 16:37
Sæbjörn Þór Þórbergsson Steinke
Vonast til að fá Jón Daða til félagsins í vikunni
Mynd: Fótbolti.net - Hafliði Breiðfjörð
Jón Daði Böðvarsson er líklega á leið á láni til Bolton frá Millwall en greint var frá áhuga Bolton í síðustu viku. Jón Daði hefur verið í frystikistunni hjá Millwall og ekki spilað leik fyrir félagið síðan í ágúst.

Jón Daði er 29 ára sóknarmaður og verður samningslaus í sumar.

Sjá einnig:
Segir markið gefa sér mikið - „Gengur ekki lengur"

Gary Rowett, stjóri Millwall, var spurður eftir leik Millwall gegn Nottingham Forest um helgina hvort einhver þróun væri á málum Jóns Daða.

„Nei, í rauninni ekki. Jón er búinn að vera með íslenska landsliðinu þar sem hann skoraði og stóð sig nokkuð vel," sagði Rowett og gaf í skyn að Bolton hefði ekki boðið nægilega mikið í Jón Daða til að Millwall væri til í að hleypa honum í burtu.

Miðillinn London News Online greinir frá því í dag að jákvæð framvinda hafi orðið í viðræðum milli félaganna.

Stjóri Bolton, Ian Evatt, vill fá landsliðsmanninn og vonast til að fá hann í vikunni. Evatt segir að Bolton sé í baráttunni við annað félag í C-deildinni um krafta Jóns Daða.
Stöðutaflan England 1. deild - karlar
  L U J T ms: mf: mun Stig
1 Portsmouth 46 28 13 5 78 41 +37 97
2 Derby County 46 28 8 10 78 37 +41 92
3 Bolton 46 25 12 9 86 51 +35 87
4 Peterboro 46 25 9 12 89 61 +28 84
5 Oxford United 46 22 11 13 79 56 +23 77
6 Barnsley 46 21 13 12 82 64 +18 76
6 Cambridge City 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Lincoln City 46 20 14 12 65 40 +25 74
8 Blackpool 46 21 10 15 65 48 +17 73
9 Stevenage 46 19 14 13 57 46 +11 71
10 Wycombe 46 17 14 15 60 55 +5 65
11 Leyton Orient 46 18 11 17 53 55 -2 65
12 Wigan 46 20 10 16 63 56 +7 62
13 Exeter 46 17 10 19 46 61 -15 61
14 Northampton 46 17 9 20 57 66 -9 60
15 Bristol R. 46 16 9 21 52 68 -16 57
16 Charlton Athletic 46 11 20 15 64 65 -1 53
17 Reading 46 16 11 19 68 70 -2 53
18 Cambridge United 46 12 12 22 39 61 -22 48
19 Shrewsbury 46 13 9 24 35 67 -32 48
20 Burton 46 12 10 24 39 67 -28 46
21 Cheltenham Town 46 12 8 26 41 65 -24 44
22 Fleetwood Town 46 10 13 23 49 72 -23 43
23 Port Vale 46 10 11 25 41 74 -33 41
24 Carlisle 46 7 9 30 41 81 -40 30
24 Forest Green 46 6 9 31 31 89 -58 27
Athugasemdir
banner