Vonast til að fá Jón Daða til félagsins í vikunni


Mynd: Fótbolti.net - Hafliði Breiðfjörð


Mynd: Fótbolti.net - Hafliði Breiðfjörð
Jón Daði Böðvarsson er líklega á leið á láni til Bolton frá Millwall en greint var frá áhuga Bolton í síðustu viku. Jón Daði hefur verið í frystikistunni hjá Millwall og ekki spilað leik fyrir félagið síðan í ágúst.
Jón Daði er 29 ára sóknarmaður og verður samningslaus í sumar.
Jón Daði er 29 ára sóknarmaður og verður samningslaus í sumar.
Sjá einnig:
Segir markið gefa sér mikið - „Gengur ekki lengur"
Gary Rowett, stjóri Millwall, var spurður eftir leik Millwall gegn Nottingham Forest um helgina hvort einhver þróun væri á málum Jóns Daða.
„Nei, í rauninni ekki. Jón er búinn að vera með íslenska landsliðinu þar sem hann skoraði og stóð sig nokkuð vel," sagði Rowett og gaf í skyn að Bolton hefði ekki boðið nægilega mikið í Jón Daða til að Millwall væri til í að hleypa honum í burtu.
Miðillinn London News Online greinir frá því í dag að jákvæð framvinda hafi orðið í viðræðum milli félaganna.
Stjóri Bolton, Ian Evatt, vill fá landsliðsmanninn og vonast til að fá hann í vikunni. Evatt segir að Bolton sé í baráttunni við annað félag í C-deildinni um krafta Jóns Daða.
Segir markið gefa sér mikið - „Gengur ekki lengur"
Gary Rowett, stjóri Millwall, var spurður eftir leik Millwall gegn Nottingham Forest um helgina hvort einhver þróun væri á málum Jóns Daða.
„Nei, í rauninni ekki. Jón er búinn að vera með íslenska landsliðinu þar sem hann skoraði og stóð sig nokkuð vel," sagði Rowett og gaf í skyn að Bolton hefði ekki boðið nægilega mikið í Jón Daða til að Millwall væri til í að hleypa honum í burtu.
Miðillinn London News Online greinir frá því í dag að jákvæð framvinda hafi orðið í viðræðum milli félaganna.
Stjóri Bolton, Ian Evatt, vill fá landsliðsmanninn og vonast til að fá hann í vikunni. Evatt segir að Bolton sé í baráttunni við annað félag í C-deildinni um krafta Jóns Daða.
Stöðutafla
| # | Lið | L | mun | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 46 | +48 | 103 |
| 1 | Peterborough United | 4 | +8 | 12 |
| 1 | Barnsley | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Blackpool | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cardiff City | 46 | +40 | 91 |
| 2 | Wigan | 4 | +6 | 10 |
| 3 | Shrewsbury | 4 | +3 | 10 |
| 3 | Bradford | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bromley | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Charlton Athletic | 4 | +4 | 9 |
| 5 | Fleetwood Town | 4 | +3 | 9 |
| 5 | Burton Albion | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bolton | 46 | +18 | 75 |
| 6 | Cambridge United | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Scunthorpe United | 4 | +5 | 8 |
| 6 | Cambridge City | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Doncaster Rovers | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oxford United | 4 | +4 | 7 |
| 8 | Huddersfield | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Blackpool | 4 | +1 | 7 |
| 9 | Leicester City | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bradford | 4 | +1 | 7 |
| 10 | Leyton Orient | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Blackburn | 4 | +1 | 6 |
| 11 | Bristol Rovers | 4 | -1 | 6 |
| 11 | Luton | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Doncaster Rovers | 4 | 0 | 5 |
| 12 | Mansfield Town | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Milton Keynes Dons | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Walsall | 4 | 0 | 5 |
| 14 | Portsmouth | 4 | -1 | 5 |
| 14 | Notts County | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Southend United | 4 | -4 | 5 |
| 15 | Oxford United | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wimbledon | 4 | -1 | 4 |
| 16 | Peterborough United | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Plymouth | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bury | 4 | -3 | 4 |
| 18 | Reading | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Plymouth | 4 | -3 | 4 |
| 19 | Rotherham | 4 | 0 | 3 |
| 19 | Sheffield Wed | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Stevenage | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Milton Keynes Dons | 4 | -4 | 3 |
| 21 | Gillingham | 4 | -2 | 2 |
| 21 | Stockport | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Exeter | 46 | -9 | 49 |
| 22 | Rochdale | 4 | -3 | 2 |
| 22 | Wigan | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Port Vale | 46 | -25 | 42 |
| 23 | Wimbledon | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rotherham | 46 | -30 | 41 |
| 23 | Oldham Athletic | 4 | -6 | 0 |
| 24 | Wycombe Wanderers | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Northampton | 4 | -8 | 0 |
| 24 | Northampton | 46 | -35 | 35 |







