Jón Daði Böðvarsson er líklega á leið á láni til Bolton frá Millwall en greint var frá áhuga Bolton í síðustu viku. Jón Daði hefur verið í frystikistunni hjá Millwall og ekki spilað leik fyrir félagið síðan í ágúst.
Jón Daði er 29 ára sóknarmaður og verður samningslaus í sumar.
                
                                    Jón Daði er 29 ára sóknarmaður og verður samningslaus í sumar.
Sjá einnig:
Segir markið gefa sér mikið - „Gengur ekki lengur"
Gary Rowett, stjóri Millwall, var spurður eftir leik Millwall gegn Nottingham Forest um helgina hvort einhver þróun væri á málum Jóns Daða.
„Nei, í rauninni ekki. Jón er búinn að vera með íslenska landsliðinu þar sem hann skoraði og stóð sig nokkuð vel," sagði Rowett og gaf í skyn að Bolton hefði ekki boðið nægilega mikið í Jón Daða til að Millwall væri til í að hleypa honum í burtu.
Miðillinn London News Online greinir frá því í dag að jákvæð framvinda hafi orðið í viðræðum milli félaganna.
Stjóri Bolton, Ian Evatt, vill fá landsliðsmanninn og vonast til að fá hann í vikunni. Evatt segir að Bolton sé í baráttunni við annað félag í C-deildinni um krafta Jóns Daða.
				Stöðutaflan
								 England
								England 1. deild - karlar
 England
								England 1. deild - karlar
			
		 England
								England 1. deild - karlar
 England
								England 1. deild - karlar
			| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockport | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 14 | +8 | 28 | 
| 2 | Bradford | 14 | 7 | 6 | 1 | 23 | 16 | +7 | 27 | 
| 3 | Cardiff City | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 11 | +10 | 26 | 
| 4 | Stevenage | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | 26 | 
| 5 | Lincoln City | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 11 | +7 | 25 | 
| 6 | Wimbledon | 14 | 8 | 1 | 5 | 19 | 15 | +4 | 25 | 
| 6 | Cambridge City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Bolton | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 15 | +4 | 23 | 
| 8 | Mansfield Town | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 15 | +6 | 22 | 
| 9 | Huddersfield | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 18 | 0 | 19 | 
| 10 | Luton | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | 15 | 0 | 19 | 
| 11 | Barnsley | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 17 | +1 | 18 | 
| 12 | Doncaster Rovers | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 | 18 | 
| 13 | Wigan | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | 17 | 
| 14 | Leyton Orient | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 23 | -2 | 17 | 
| 15 | Rotherham | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 | 17 | 
| 16 | Northampton | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 13 | -3 | 17 | 
| 17 | Wycombe | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 16 | +2 | 16 | 
| 18 | Exeter | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 14 | 0 | 16 | 
| 19 | Reading | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 19 | -4 | 15 | 
| 20 | Burton | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | 15 | 
| 21 | Port Vale | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 15 | -4 | 13 | 
| 22 | Plymouth | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 25 | -8 | 13 | 
| 23 | Blackpool | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 22 | -9 | 12 | 
| 24 | Peterboro | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 22 | -12 | 10 | 
Athugasemdir
                                                                
                                                        
 
         
         
     
                    
        
         
                        
        
         
                                                                        
                        
        
         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                        
        
         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                        
        
         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                        
        
         
                