Leeds 1 - 1 Liverpool
0-1 Sadio Mane ('31)
1-1 Diego Llorente ('87)
0-1 Sadio Mane ('31)
1-1 Diego Llorente ('87)
Liverpool átti betri fyrri hálfleik og verðskuldaði að leiða í leikhlé er liðið heimsótti Leeds United á Elland Road í afar umtöluðum leik.
Sadio Mane skoraði á 31. mínútu eftir fallega sókn en seinni hálfleikurinn var talsvert opnari.
Bæði lið fengu frábær færi í síðari hálfleik en inn vildi boltinn ekki. Patrick Bamford komst nálægt því að jafna fyrir Leeds en skot hans fór í slána.
Það var gríðarleg spenna undir lokin og settu lærisveinar Marcelo Bielsa mikla pressu á Englandsmeistarana. Pressan skilaði sér með jöfnunarmarki á 87. mínútu. Diego Llorente skoraði þá með skalla eftir hornspyrnu Jack Harrison.
Bæði lið reyndu að sækja sigurinn en inn vildi boltinn ekki. Alex Oxlade-Chamberlain fékk flott færi í uppbótartíma en átti slakt skot sem var varið.
Lokatölur urðu 1-1 og er Liverpool í sjötta sæti, tveimur stigum eftir West Ham í Meistaradeildarsæti. Leeds er í tíunda sæti, átta stigum frá Evrópusæti.
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Leeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Man Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nott. Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Leicester | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 |
19 | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 |
20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 |
20 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athugasemdir