Klukkan 16:30 hefst leikur West Bromwich Albion og Burnley í ensku úrvalsdeildinni. Barist er um dýrmæt stig en West Brom er aðeins með eitt stig en Burnley án stiga.
Búið er að tilkynna byrjunarliðin en Jóhann Berg Guðmundsson er í byrjunarliði Burnley.
Jay Rodriguez snýr aftur eftir ökklameiðsli en Ben Mee, Jack Cork og Matt Lowton eru enn á meiðslalistanum.
Búið er að tilkynna byrjunarliðin en Jóhann Berg Guðmundsson er í byrjunarliði Burnley.
Jay Rodriguez snýr aftur eftir ökklameiðsli en Ben Mee, Jack Cork og Matt Lowton eru enn á meiðslalistanum.
Hjá West Brom vantar Callum Robinson sem er í sóttkví og Hal Robson-Kanu er ristarbrotinn.
Sóknarmaðurinn Karlan Grant sem keyptur var frá Huddersfield byrjar í sínum fyrsta leik.
Byrjunarlið West Brom: Johnstone, Furlong, Ivanovic, Hegazi, Townsend, Livermore, Krovinovic, Diangana, Gallagher, Pereira, Grant.
Byrjunarlið Burnley: Pope, Pieters, Long, Tarkowski, Taylor, Jóhann Berg Guðmundsson, Brownhill, Westwood, McNeil, Barnes, Wood.
📋 Slaven Bilić makes six changes for today’s clash with @BurnleyOfficial. #WBABUR | #WBA
— West Bromwich Albion (@WBA) October 19, 2020
— Burnley FC (@BurnleyOfficial) October 19, 2020
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Leeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Man Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nott. Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Leicester | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 |
19 | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 |
20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 |
20 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athugasemdir