Ole Gunnar Solskjær er búinn að finna sína byrjunarliðsblöndu. Hann stillir upp sama byrjunarliðinu fimmta deildarleikinn í röð.
Manchester United tekur á móti Southampton á Old Trafford klukkan 19:00.
Manchester United tekur á móti Southampton á Old Trafford klukkan 19:00.
Mason Greenwood heldur auðvitað sínu sæti og eru Bruno Fernandes, Paul Pogba og Nemanja Matic saman á miðjunni.
Man Utd getur komist upp í þriðja sæti með sigri í kvöld en Southampton mun auðvitað reyna að koma í veg fyrir það. Þeirra hættulegasti maður er Danny Ings.
Byrjunarlið Man Utd: De Gea, Wan-Bissaka, Shaw, Maguire, Lindelof, Matic, Pogba, Fernandes, Martial, Greenwood, Rashford.
(Varamenn: Romero, Bailly, Mata, Pereira, Fred, James, Ighalo, McTominay, Williams)
Byrjunarlið Southampton: McCarthy, Walker-Peters, Bertrand, Stephens, Bednarek, Romeu, Ward-Prowse, Redmond, Armstrong, Adams, Ings.
(Varamenn: Gunn, Vestergaard, Long, Obafemi, Hojbjerg, Smallbone, Vokins, Danso, Ferry)
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Leeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Man Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nott. Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Leicester | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 |
19 | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 |
20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 |
20 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athugasemdir