05.10.23 - 09:00
Brynjar Ingi Erluson
Xisco Munoz látinn fara frá Sheffield Wednesday (Staðfest)


Mynd: Getty Images


Mynd: Getty Images
Enska B-deildarfélagið Sheffield Wednesday hefur sagt skilið við spænska stjórann Xisco Munoz eftir að liðið tapaði áttunda leik sínum í deildinni í gær.
Munoz tók við Sheffield Wednesday í sumar eftir að Darren Moore hætti óvænt með liðið nokkrum vikum eftir að hafa komið liðinu upp í B-deildina.
Liðinu hefur gengið hörmulega undir stjórn Munoz og tapað átta af tíu deildarleikjum sínum.
1-0 tap liðsins gegn WBA var kornið sem fyllti mælinn og var Munoz og þjálfaraliði hans sagt upp störfum.
Þessi brottrekstur kemur stuttu eftir að eigandi félagsins, Dejphon Chansiri, hótaði að hætta að leggja pening í félagið eftir gagnrýni stuðningsmanna.
Wednesday er á botninum í B-deildinni með 2 stig.
Liðinu hefur gengið hörmulega undir stjórn Munoz og tapað átta af tíu deildarleikjum sínum.
1-0 tap liðsins gegn WBA var kornið sem fyllti mælinn og var Munoz og þjálfaraliði hans sagt upp störfum.
Þessi brottrekstur kemur stuttu eftir að eigandi félagsins, Dejphon Chansiri, hótaði að hætta að leggja pening í félagið eftir gagnrýni stuðningsmanna.
Wednesday er á botninum í B-deildinni með 2 stig.
Championship - karlar
| # | Lið | L | mun | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | 15 | +14 | 29 |
| 2 | Middlesbrough | 15 | +11 | 29 |
| 3 | Stoke City | 15 | +6 | 29 |
| 4 | Wolves | 15 | +8 | 28 |
| 5 | West Brom | 15 | +8 | 28 |
| 6 | Swansea | 15 | +4 | 26 |
| 7 | Southampton | 15 | +14 | 24 |
| 8 | QPR | 15 | +6 | 24 |
| 9 | West Ham | 15 | +14 | 23 |
| 10 | Sheffield Utd | 15 | +2 | 22 |
| 11 | Portsmouth | 15 | +2 | 22 |
| 12 | Norwich | 15 | +8 | 21 |
| 13 | Blackburn | 15 | -1 | 21 |
| 14 | Cardiff City | 15 | 0 | 18 |
| 15 | Wrexham | 15 | -2 | 18 |
| 16 | Millwall | 15 | -4 | 18 |
| 17 | Bristol City | 15 | -8 | 18 |
| 18 | Bolton | 15 | -9 | 17 |
| 19 | Charlton Athletic | 15 | -10 | 17 |
| 20 | Watford | 15 | -10 | 15 |
| 21 | Lincoln City | 15 | -11 | 15 |
| 22 | Burnley | 15 | -9 | 10 |
| 23 | Derby County | 15 | -16 | 10 |
| 24 | Preston NE | 15 | -17 | 8 |
