Everton 4 - 0 Manchester Utd
1-0 Richarlison ('13 )
2-0 Gylfi Sigurdsson ('28 )
3-0 Lucas Digne ('56 )
4-0 Theo Walcott ('64 )
Everton gjörsamlega valtaði yfir Manchester United í fyrsta leik dagsins í ensku úrvalsdeildinni. Gylfi Þór Sigurðsson var frábær í liði Everton, skoraði mark og lagði upp annað.
1-0 Richarlison ('13 )
2-0 Gylfi Sigurdsson ('28 )
3-0 Lucas Digne ('56 )
4-0 Theo Walcott ('64 )
Everton gjörsamlega valtaði yfir Manchester United í fyrsta leik dagsins í ensku úrvalsdeildinni. Gylfi Þór Sigurðsson var frábær í liði Everton, skoraði mark og lagði upp annað.
Niðurlægingin hófst á þrettándu mínútu þegar Richarlison kom liðinu yfir eftir undirbúning frá Lucas Digne og Dominic Calwert-Lewin.
Gylfi Sigurðsson bætti öðru marki Everton við eftir tæplega hálftíma leik með geggjuðu skoti langt fyrir utan teig sem að David De Gea réði ekkert við. 2-0 í hálfleik, Everton í vil.
Ole Gunnar Solskjær gerði tvöfalda breytingu í hálfleik þegar að hann tók Phil Jones og Fred útaf og setti inn þá Ashley Young og Scott McTominay. Þeir komust aldrei í takt við leikinn, ekki frekar en aðrir leikmenn Manchester United.
Lucas Digne skoraði þriðja mark Everton á 56. mínútu með skoti fyrir utan teig. De Gea sá boltann seint og reyndi ekki einu sinni að fara í hann.
Theo Walcott rak síðasta naglann í kistu Manchester United á 64. mínútu þegar að hann setti boltann snyrtilega framhjá David De Gea eftir sendingu frá Gylfa Þór.
Hreint út sagt hræðileg frammistaða Manchester United í dag og ljóst að liðið þarf að breyta ansi miklu fyrir leikinn gegn Manchester City í vikunni.
Það verður þó ekkert tekið af Everton liðinu sem að vildi sigurinn miklu meira í dag.
Ole at the wheel as Man United fall to a heavy 4-0 defeat at Goodison Park. 😬
— Goal (@goal) April 21, 2019
Next test? Manchester City. 👀#MUNEVE pic.twitter.com/anfBhUzLIf
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 35 | 23 | 7 | 5 | 67 | 26 | +41 | 76 |
| 2 | Man City | 33 | 21 | 7 | 5 | 66 | 29 | +37 | 70 |
| 3 | Man Utd | 35 | 18 | 10 | 7 | 63 | 48 | +15 | 64 |
| 4 | Liverpool | 35 | 17 | 7 | 11 | 59 | 47 | +12 | 58 |
| 5 | Aston Villa | 35 | 17 | 7 | 11 | 48 | 44 | +4 | 58 |
| 6 | Bournemouth | 35 | 12 | 16 | 7 | 55 | 52 | +3 | 52 |
| 7 | Brentford | 35 | 14 | 9 | 12 | 52 | 46 | +6 | 51 |
| 8 | Brighton | 35 | 13 | 11 | 11 | 49 | 42 | +7 | 50 |
| 9 | Chelsea | 34 | 13 | 9 | 12 | 53 | 45 | +8 | 48 |
| 10 | Fulham | 35 | 14 | 6 | 15 | 44 | 49 | -5 | 48 |
| 11 | Everton | 34 | 13 | 8 | 13 | 41 | 41 | 0 | 47 |
| 12 | Sunderland | 35 | 12 | 11 | 12 | 37 | 46 | -9 | 47 |
| 13 | Newcastle | 35 | 13 | 6 | 16 | 49 | 51 | -2 | 45 |
| 14 | Leeds | 35 | 10 | 13 | 12 | 47 | 52 | -5 | 43 |
| 15 | Crystal Palace | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 42 | -6 | 43 |
| 16 | Nott. Forest | 34 | 10 | 9 | 15 | 41 | 45 | -4 | 39 |
| 17 | Tottenham | 35 | 9 | 10 | 16 | 45 | 54 | -9 | 37 |
| 18 | West Ham | 35 | 9 | 9 | 17 | 42 | 61 | -19 | 36 |
| 19 | Burnley | 35 | 4 | 8 | 23 | 35 | 71 | -36 | 20 |
| 20 | Wolves | 35 | 3 | 9 | 23 | 25 | 63 | -38 | 18 |




