Ole Gunnar Solskjær, stjóri Manchester United, segist viss um að Jose Mourinho muni fá góðar móttökur á Old Trafford annað kvöld.
Mourinho var stjóri United 2016-2018 en mætir sem stjóri Tottenham á morgun.
„Hann mun fá mjög góðar móttökur, þannig er þetta félag og stuðningsmenn þess," segir Solskjær.
„Tími hans hér mun ekki gleymast, hann vann bikara. Ég tel það 100% að hann verði boðinn velkominn af öllum. félaginu, starfsmönnum og öllum."
Mourinho var stjóri United 2016-2018 en mætir sem stjóri Tottenham á morgun.
„Hann mun fá mjög góðar móttökur, þannig er þetta félag og stuðningsmenn þess," segir Solskjær.
„Tími hans hér mun ekki gleymast, hann vann bikara. Ég tel það 100% að hann verði boðinn velkominn af öllum. félaginu, starfsmönnum og öllum."
Solskjær sífellt að ræða við eigendur félagsins
Manchester United er í níunda sæti ensku úrvalsdeildarinnar en Tottenham í því fimmta. Framtíð Solskjær er sífellt til umræðu en Norðmaðurinn segist ekki óttast um starf sitt.
Á fréttamannafundi í morgun var hann spurður út í það hvort hann hefði rætt við eigendur félagsins.
„Við erum alltaf að tala saman. Þetta er ekkert 'nú þurfum við að tala saman' dæmi. Við ræðum málin nokkrum sinnum í viku. Við erum í uppbyggingu og höfum tekið nokkrar ákvarðanir sem eru nauðsynlegar. Við erum ekki ánægð með það hvar liðið er en við höldum okkar vinnu áfram," segir Solskjær.
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Leeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Man Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nott. Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Leicester | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 |
19 | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 |
20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 |
20 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athugasemdir