Það eru fimm leikir á dagskrá í íslenska boltanum í dag og kvöld þar sem fjörið hefst í Fellabæ, rétt fyrir utan Egilsstaði, þegar FHL tekur á móti Gróttu í Lengjudeild kvenna.
Bæði lið eiga þrjú stig eftir tvær fyrstu umferðir tímabils og má búast við afar spennandi viðureign á Fellavelli. Leikurinn hefst klukkan 16:30.
Í kvöld fara svo fjórir leikir fram í 5. deildinni og eru þeir allir á höfuðborgarsvæðinu. Tveir fara fram í Reykjavík þegar Afríka og KB taka á móti Uppsveitum og Létti, viðureign Kríu gegn BF 108 fer fram á Seltjarnarnesi og Smári spilar við Skallagrím í Kópavogi.
Lengjudeild kvenna
16:30 FHL-Grótta (Fellavöllur)
5. deild karla - A-riðill
20:00 Afríka-Uppsveitir (Þróttheimar)
20:00 Smári-Skallagrímur (Fagrilundur - gervigras)
5. deild karla - B-riðill
20:00 KB-Léttir (Leiknisvöllur)
20:00 Kría-BF 108 (Vivaldivöllurinn)
Lengjudeild kvenna
| Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Haukar | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 - 8 | +7 | 15 |
| 2. Grótta | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 - 7 | +9 | 12 |
| 3. KR | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 - 7 | +7 | 12 |
| 4. Keflavík | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 - 8 | +3 | 7 |
| 5. ÍA | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 - 10 | +2 | 7 |
| 6. Selfoss | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 8 | +1 | 7 |
| 7. Völsungur | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 10 | 0 | 7 |
| 8. FHL | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 - 9 | -2 | 4 |
| 9. HK | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 - 13 | -6 | 4 |
| 10. Tindastóll | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 24 | -21 | 0 |
5. deild karla - A-riðill
| Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Smári | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 - 4 | +16 | 15 |
| 2. SR | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 - 6 | +9 | 10 |
| 3. Uppsveitir | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 7 | 0 | 9 |
| 4. Skallagrímur | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 - 12 | +9 | 8 |
| 5. Þorlákur | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 - 12 | -1 | 4 |
| 6. KFS | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 9 | 0 | 3 |
| 7. Hörður Í. | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 11 | -5 | 3 |
| 8. Afríka | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 - 28 | -28 | 0 |
5. deild karla - B-riðill
| Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hamrarnir | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 - 7 | +7 | 12 |
| 2. Stokkseyri | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 - 7 | +7 | 10 |
| 3. RB | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 - 13 | +4 | 7 |
| 4. KM | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 - 11 | +4 | 7 |
| 5. Kría | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 12 | -3 | 7 |
| 6. Léttir | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 - 16 | -6 | 6 |
| 7. BF 108 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 - 10 | -4 | 5 |
| 8. KB | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 - 17 | -9 | 3 |




