Nottingham Forest og Brentford eigast við í kvöld í síðasta leik 34. umferðar úrvalsdeildarinnar.
Ola Aina kemur aftur inn í lið Nottingham Forest eftir að hafa misst af síðustu fjórum leikjum vegna meiðsla. Neco Williams, Ryan Yates og Anthony Elanga koma allir inn frá tapi gegn Man City í enska bikarnum.
Lið Brentford er óbreytt frá 4-2 sigri gegn Brighton í síðustu umferð. Það er ein breyting í hópnum en Vitaly Janelt er frá út tímabilið og Paris Maghoma kemur á bekkinn.
Forest getur stokkið upp í 3. sæti með sigri en Brentford verður áfram í 11. sæti sama hvernig fer.
Ola Aina kemur aftur inn í lið Nottingham Forest eftir að hafa misst af síðustu fjórum leikjum vegna meiðsla. Neco Williams, Ryan Yates og Anthony Elanga koma allir inn frá tapi gegn Man City í enska bikarnum.
Lið Brentford er óbreytt frá 4-2 sigri gegn Brighton í síðustu umferð. Það er ein breyting í hópnum en Vitaly Janelt er frá út tímabilið og Paris Maghoma kemur á bekkinn.
Forest getur stokkið upp í 3. sæti með sigri en Brentford verður áfram í 11. sæti sama hvernig fer.
Brentford: Flekken; Kayode, Collins, Van den Berg, Lewis-Potter; Norgaard, Yarmoliuk, Damsgaard; Schade, Wissa Mbeumo
Varamenn: Valdimarsson, Henry, Pinnock, Jensen, Mee, Ajer, Konak, Maghoma, Nunes
Forest: Sels, Murillo, Williams, Milenkovic, Aina, Yates, Anderson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Elanga, Wood.
Varamenn: Miguel, Morato, Sangare, Awoniyi, Toffolo, Dominguez, Jota, Sosa, Abbott.
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 34 | 25 | 7 | 2 | 80 | 32 | +48 | 82 |
2 | Arsenal | 34 | 18 | 13 | 3 | 63 | 29 | +34 | 67 |
3 | Newcastle | 34 | 19 | 5 | 10 | 65 | 44 | +21 | 62 |
4 | Man City | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 43 | +23 | 61 |
5 | Chelsea | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | +19 | 60 |
6 | Nott. Forest | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 41 | +12 | 60 |
7 | Aston Villa | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 49 | +5 | 57 |
8 | Fulham | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 | 46 | +4 | 51 |
9 | Brighton | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 55 | +1 | 51 |
10 | Bournemouth | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 41 | +12 | 50 |
11 | Brentford | 34 | 14 | 7 | 13 | 58 | 50 | +8 | 49 |
12 | Crystal Palace | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 47 | -4 | 45 |
13 | Wolves | 34 | 12 | 5 | 17 | 51 | 61 | -10 | 41 |
14 | Man Utd | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 47 | -8 | 39 |
15 | Everton | 34 | 8 | 14 | 12 | 34 | 41 | -7 | 38 |
16 | Tottenham | 34 | 11 | 4 | 19 | 62 | 56 | +6 | 37 |
17 | West Ham | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 58 | -19 | 36 |
18 | Ipswich Town | 34 | 4 | 9 | 21 | 33 | 74 | -41 | 21 |
19 | Leicester | 34 | 4 | 6 | 24 | 27 | 76 | -49 | 18 |
20 | Southampton | 34 | 2 | 5 | 27 | 25 | 80 | -55 | 11 |
Athugasemdir