Rúnar Páll var sáttur með sína menn í dag.
"Ótrúlegur kraftur í okkur, þeir jafna hérna 3-3 og það var stemming með þeim þá en við náðum að snúa því við og setja tvö í andlitið á þeim."
"Ótrúlegur kraftur í okkur, þeir jafna hérna 3-3 og það var stemming með þeim þá en við náðum að snúa því við og setja tvö í andlitið á þeim."
Aðspurður hvað breyttist undir lokin í stöðunni 3-3.
"Bara mikill karakter, það var vilji til þess að vinna hérna, við erum búnir að vera svo nálægt því í þessum leikjum sem við höfum átt hérna heima og verið betra liðið í flest öllum þessum leikjum og sama í dag."
Grótta hefur náð í 6 stig í síðustu þremur leikjum en Rúnar vill halda sér niðri á jörðinni.
"Þetta er svo nýbyrjað, við tökum einn leik í einu og reynum að bæta okkur í hverjum leik og hvort að það gefi okkur 3 stig, 1 eða ekkert.
Viðtalið má horfa á í heild sinni í spilaranum hér að ofan.
Lengjudeild karla
| Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fylkir | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 - 3 | +5 | 12 |
| 2. Þróttur R. | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 - 6 | +6 | 10 |
| 3. Afturelding | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 - 11 | +3 | 10 |
| 4. HK | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 - 9 | +3 | 9 |
| 5. ÍR | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 - 12 | +2 | 7 |
| 6. Grindavík | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 - 4 | +2 | 7 |
| 7. Vestri | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 - 12 | -2 | 7 |
| 8. Leiknir R. | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 - 6 | -2 | 6 |
| 9. Grótta | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 12 | -3 | 6 |
| 10. Njarðvík | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 - 4 | -2 | 5 |
| 11. Völsungur | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 - 8 | -6 | 2 |
| 12. Ægir | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 8 | -6 | 1 |






















